Publicação
Conciliação trabalho-família e o bem-estar em médicos portugueses : perceções de género
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Sobral, Ana Filipa dos Santos | |
| dc.contributor.author | Correia, Joana Filipa da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-16T09:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-26 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.description.abstract | A presente investigação procura compreender o papel da relação entre o trabalho e a família enquanto potenciador de bem-estar individual. Para isso, analisa-se o modo como a conciliação trabalho-família (i.e., conflito e enriquecimento) influencia o bem-estar (i.e., burnout e engagement) de médicos portugueses. Pretende-se, ainda, testar a existência de diferenças de género nesta conciliação. O estudo foi feito com base numa amostra de 69 participantes, a quem foi aplicado um questionário. De modo a testar as hipóteses colocadas, recorreu-se a análises correlacionais, a regressões múltiplas hierárquicas e a testes t para amostras independentes. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se, tal como expectável, uma relação significativa entre o conflito e o enriquecimento no bem-estar. Contudo, no que diz respeito às diferenças de género, não se estabeleceram diferenças entre homens e mulheres na vivencia do conflito e enriquecimento trabalho-família. Deste estudo retira-se a necessidade das organizações em adotar políticas mediadoras da relação entre a vida profissional e familiar, com vista a potenciar o bem-estar individual. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The present research seeks to understand the role of the relationship between work and family life as an enhancer of individual well-being. The main objective was defined to analyze how the work-family facilitation (i.e., conflict and enrichment) influences the well-being (i.e., burnout and engagement) in portuguese doctors. It is also intended to test the existence of gender differences in this conciliation. The study was based on a sample of 69 doctors, to whom a questionnaire was applied. In order to test the hypotheses, correlational analyzes, multiple hierarchical regression and t tests for independent samples were used. The results show, as expected, a significant relationship between conflict and enrichment in well-being. However, regarding gender differences, no differences were established between men and women in the experience of conflict and work-family enrichment. This study emphasizes the need of organizations to adopt policies mediating the relationship between work and family life, in order to develop individual well-being. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202298680 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/29949 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Conflito trabalho-família | pt_PT |
| dc.subject | Enriquecimento trabalho-família | pt_PT |
| dc.subject | Burnout | pt_PT |
| dc.subject | Engagement | pt_PT |
| dc.subject | Género | pt_PT |
| dc.subject | Work-family conflict | pt_PT |
| dc.subject | Work-family enrichment | pt_PT |
| dc.subject | Gender | pt_PT |
| dc.title | Conciliação trabalho-família e o bem-estar em médicos portugueses : perceções de género | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação_Joana Correia (Long Version).pdf
- Tamanho:
- 978.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 3.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
