Publication
Modelos de previsão de insolvência financeira : o caso português
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Alves, Paulo Alexandre Pimenta | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Isabel Alves | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T09:07:54Z | |
| dc.date.available | 2020-11-19T09:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-28 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objectivo fundamental comparar modelos de previsão de insolvência baseados em rácios financeiros utilizando três diferentes metodologias: univariantes, multivariantes discriminantes e multivariantes logísticos. Apesar de ser um tema já bastante discutido, admitimos existir uma necessidade de adaptação dos modelos existentes à realidade portuguesa. Assim, a presente dissertação foca-se sobre a previsão de falência utilizando a informação financeira de entidades entre os anos de 2010 e 2015. Foram utilizados os modelos criados por Beaver (1966), Altman (1968) e Ohlson (1980) para analisar a capacidade preditiva, até cinco anos, de uma amostra emparelhada de entidades insolventes e saudáveis, pertencentes ao mesmo sector e de dimensão semelhante. Verificou-se que o método com maior percentagem de precisão foi o de Beaver (1966) para os cinco anos anteriores à falência. Adicionalmente, com o intuito de aperfeiçoar os modelos desenvolvidos por Altman (1968) e Ohlson (1980), foram estimados novos coeficientes para as regressões. Deste modo foi possível adaptar as mesmas à amostra de entidades portuguesas seleccionadas. Com base nos ajustamentos introduzidos, o modelo de Altman (1968) foi o que obteve maior precisão. Por fim, foi verificado que os resultados observados não foram significativamente diferentes face aos dos modelos originais, tendo a sua precisão variado, em média, menos de dez pontos percentuais. Assim sendo, foi concluído que os modelos criados pelos autores nos anos 60 e 80 continuam bastante adequados à actualidade portuguesa. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201793580 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/31372 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Falência empresarial | pt_PT |
| dc.subject | Modelos de previsão de insolvência | pt_PT |
| dc.subject | Insolvência financeira | pt_PT |
| dc.title | Modelos de previsão de insolvência financeira : o caso português | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Auditoria e Fiscalidade | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
