Publication
Comportamento delinquente e consumo de substâncias psicoativas ilícitas em jovens com inquérito/medida tutelar educativa
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| dc.contributor.advisor | Matos, Raquel Maria Navais de Carvalho | |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Maria Carmo | |
| dc.contributor.author | Dias, Diana Ricardina Soares | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-05T07:54:44Z | |
| dc.date.available | 2016-08-05T07:54:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| dc.date.submitted | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como principal objetivo compreender a relação entre os comportamentos delinquentes e o consumo de SPA ilícitas em jovens com inquérito/medida tutelar educativa. Foi através de uma amostragem intencional que tivemos acesso à nossa amostra, que é constituída por 19 indivíduos, entre 12 e 16 anos de idade que têm ou já tiveram contacto com algum tipo de substância ilícita. E estudo recorreu a uma metodologia descritiva e qualitativa e os dados foram analisados através de análise de conteúdo e com o auxílio do software para análise de dados QRS Nvivo10. Observar-se que de fato existe uma relação entre a droga e o crime, entre as trajetórias criminais e as trajetórias de consumo de SPA, em que esta relação entre estas duas variáveis não é simples nem linear, mas complexa e múltipla, onde foi possível identificar a tipologia delinquente-toxicodependente. É percetível que esta população juvenil não é uma população totalmente desestruturada, têm maioritariamente situação socioeconómica ajustada, está inserida no ensino regular, têm competências escolares normativas, vinculação positiva, quebrando desta forma alguns estereótipos que relacionam jovens a famílias desestruturadas, assim como em que estes se encontram em situações socioeconómicas desajustadas, o que foi possível observar que não acontece. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This study aims to understand the relationship between delinquent behavior and the consumption of illicit SPA in young people with survey / measure educational protect. It was through a purposive sampling we had access to our sample, which consists of 19 individuals between 12 and 16 years of age who have or have had contact with some type of illicit substance. And study used a descriptive and qualitative methodology and the data were analyzed using content analysis and with the help of software for QRS Nvivo10 data analysis. Fact that will be appreciated there is a relationship between the drug and crime among criminal trajectories and SPA consumption trajectories, that the relationship between these two variables is not simple or linear but complex and multiple, where possible identify the delinquent-type drug addict. It is noticeable that this youth population is not an entirely unstructured population, mostly have adjusted socio-economic situation, is included in regular education, have normative school skills, positive linkage, thus breaking some stereotypes relating youth to broken families, as well as where these They are in dysfunctional socio-economic situations, which we observed that does not happen. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201491532 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/20483 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Jovens delinquentes | pt_PT |
| dc.subject | Uso de SPA ilícitas | pt_PT |
| dc.subject | Inquérito e processos tutelares educativos | pt_PT |
| dc.subject | Young offenders | pt_PT |
| dc.subject | Illicit SPA | pt_PT |
| dc.subject | Survey and educational guardianship proceedings | pt_PT |
| dc.title | Comportamento delinquente e consumo de substâncias psicoativas ilícitas em jovens com inquérito/medida tutelar educativa | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia |
