Publication
Ambientes digitais de aprendizagem no ensino superior: estudo de caso de uso do Moodle
dc.contributor.author | Lagarto, José Reis | |
dc.date.accessioned | 2013-07-23T08:20:14Z | |
dc.date.available | 2013-07-23T08:20:14Z | |
dc.date.issued | 2013-07-23 | |
dc.date.updated | 2013-07-17T18:08:33Z | |
dc.description.abstract | A introdução de ambientes tecnologicamente enriquecidos nos processos de aprendizagem pode levantar algumas questões importantes, condicionadoras da estratégia a utilizar pelos docentes. Numa disciplina teórica da licenciatura em Comunicação Social e Cultural da Universidade Católica Portuguesa (UCP), com duas turmas e 83 alunos no total, utilizou-se o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizando-se conteúdos e fóruns temáticos de participação obrigatória. Os estudantes foram convidados a fazer trabalhos, colocá-los na plataforma e, finalmente, realizaram a sua avaliação online. Com esta investigação pretendemos avaliar as competências digitais dos nossos alunos e verificar se a frequência de utilização da plataforma Moodle influenciava a avaliação da aprendizagem. Para o efeito, utilizamos uma metodologia baseada num estudo de caso, partindo-se de uma perspetiva exploratória. A aplicação de um questionário e a análise das estatísticas na plataforma permitiu apurar a existência de correlações positivas, mas moderadas, entre a avaliação e a frequência de acesso. | por |
dc.description.abstract | The introduction of technology enhanced learning environments in the learning process may raise some important questions, such as their influence in teaching. In a graduation course in Media and Cultural Communication in UCP, with two classes and 83 students in total, we used Moodle as a virtual learning environment, offering up content and forums of mandatory participation. Students were invited to perform learning activities, share them on the platform and finally perform a final assessment test online. We tried to assess the digital skills of our students and relate the frequency of use of Moodle influenced the assessment of learning. The application of a questionnaire and the analysis of statistics on the platform demonstrated the existence of positive correlations, but moderate, between evaluation and frequency of access. | por |
dc.identifier.citation | LAGARTO, José R.- Ambientes digitais de aprendizagem no ensino superior : estudo de caso de uso do Moodle. IN VII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL de TIC na EDUCAÇÃO, Braga, 2013. ISBN 978-989-97374-2-6 | |
dc.identifier.isbn | 9789899737426 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/12057 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Elearning | por |
dc.subject | Learning Management Systems | por |
dc.subject | Moodle | por |
dc.subject | Integração curricular das TIC | por |
dc.subject | Avaliação de aprendizagens | por |
dc.subject | ICT Curriculum Integration | por |
dc.subject | Assessment of learning | por |
dc.title | Ambientes digitais de aprendizagem no ensino superior: estudo de caso de uso do Moodle | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Lagarto | |
person.givenName | José | |
person.identifier.ciencia-id | 371F-FA54-8533 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6892-0805 | |
person.identifier.rid | M-5031-2013 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | b475c719-7a61-4e93-9036-0633f88881f9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b475c719-7a61-4e93-9036-0633f88881f9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- elearning na sala de aula_Challenge2013.pdf
- Size:
- 629.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: