Publication
B2-microglobulina nos doentes com mieloma mĂșltiplo
| datacite.subject.fos | CiĂȘncias MĂ©dicas::Outras CiĂȘncias MĂ©dicas | |
| dc.contributor.advisor | GuimarĂŁes, JoĂŁo Tiago | |
| dc.contributor.advisor | Teles, Maria José | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Maria da Conceição Pinto de | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T15:55:12Z | |
| dc.date.available | 2015-01-19T15:55:12Z | |
| dc.date.issued | 2012-11-23 | |
| dc.date.submitted | 2012 | |
| dc.description.abstract | As Gamapatias Monoclonais resultam de uma expansĂŁo clonal de cĂ©lulas B que produzem e secretam imunoglobulinas monoclonais (Kappa ou Lambda), ou fragmento dessa chamada proteĂna M. O diagnĂłstico Ă© baseado na combinação de caracterĂsticas clĂnicas, laboratoriais e imagiolĂłgicas. A avaliação do prognĂłstico Ă© mandatĂłria para selecção da melhor estratĂ©gia terapĂȘutica, especialmente quando se decidem tratamentos com elevada morbilidade e/ou mortalidade, como transplante de medula Ăłssea. Um bom sistema de estadiamento Ă© importante na decisĂŁo terapĂȘutica. A ÎČ2-m sĂ©rica constitui um bom marcador para o prognĂłstico do Mieloma MĂșltiplo. A ÎČ2-m pode ser doseada por nefelometria no soro dos doentes. Actualmente passou a ser possĂvel a sua detecção nos plasmĂłcitos por imunofenotipagem por Citometria de Fluxo. Este estudo tem como principal objectivo avaliar se existe associação da ÎČ2-m em doentes com Mieloma MĂșltiplo por dois mĂ©todos: nefelometria e citometria de fluxo. Foi realizado um estudo retrospectivo destes doentes, em que foram estudadas 88 amostras. Doseou-se a ÎČ2-m sĂ©rica por nefelometria e a ÎČ2-m na superfĂcie dos plasmĂłcitos por citometria de fluxo. Os resultados obtidos foram posteriormente analisados estatisticamente onde se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os dois mĂ©todos nas amostras com plasmĂłcitos anormais (p<0,001), quando efetuada a correlação de Pearson, obteve-se uma correlação negativa fraca em todas as amostras (p<-0,144). A ÎČ2-m celular torna-se um marcador adicional, muito importante, de prognĂłstico no Mielaoma MĂșltiplo. | por |
| dc.description.abstract | Monoclonal Gammophathy results of a B cell clonal expansion that produces and secrets monoclonal immunoglobulines or a immunoglobulin fragment called M protein. The diagnosis is based on the combination of clinical, laboratorial and immagiological characteristics. In order to get the best therapeutic strategy a prognostics evaluation is mandatory, especially when the chosen treatments have rates of morbidity and mortality, like, for example, bone marrow transplants. A good staging system is essential for the therapeutic decision. The beta-2 microglobulin (ÎČ2-m) constitutes a good marker for the Multiple Myeloma prognostic. ÎČ2-m can be dosed by Nephelometry in the patient`s serum. Nowadays it is possible to detected ÎČ2-m in the plasma cells by Immunophenotyping by Flow Citometry. The objective of this study is to verify if there is an association of ÎČ2-m in patients with Multiple Myeloma with two distinct methods: Nephelometry and Flow Citometry. Retrospectively we studied 88 patients samples. The ÎČ2-m was dosed in the serum by Nephelometry and determined in the surface of the plasma cells by Flow Citometry.. The obtained results were then statiscally analysed when there were statiscally significant differences between the two methods in the samples with abnormal plasma cells (p<0,001), in Pearson correlation were obtained a week negative correlation in all samples (p<-0.144). ÎČ2-m determined in the surface of the plasma cells become an important aditional prognostic marker. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/16307 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Citometria de fluxo | por |
| dc.subject | Nefelometria | por |
| dc.subject | ÎČ2-microglobulina | por |
| dc.subject | Gamapatias monoclonais | por |
| dc.subject | Mieloma mĂșltiplo | por |
| dc.subject | Flow citometry | por |
| dc.subject | Nephelomethry | por |
| dc.subject | ÎČ2-microglobulline | por |
| dc.subject | Monoclonal | por |
| dc.subject | Gammophathy | por |
| dc.subject | Multiple myeloma | por |
| dc.title | B2-microglobulina nos doentes com mieloma mĂșltiplo | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em AnĂĄlises ClĂnicas e SaĂșde PĂșblica |
