Publicação
Can financial narratives explain residual returns? : evidence from UK FTSE350 non-financial firms
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Alves, Paulo Alexandre Pimenta | |
| dc.contributor.author | Machado, Juliana Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T17:42:25Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T17:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-14 | |
| dc.date.submitted | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | This study analyses the impact of narrative measures, specifically tone, the number of forward-looking words, and the complexity of annual reports on residual returns. Multivariate models were performed using the annual residual returns generated by the Fama-French 3-factor model and the narrative features of various report sections, including the Management Discussion and Analysis (MD&A), CEO Review, Chairman’s Statement, and Operational & Financial Review. Despite the lack of impact of tone of every section on the residual returns, the forward-looking words of the CEO Review and the complexity of the Operational & Financial Review were found to be significant. This highlights the potential for investors to enhance their valuations of companies and make better informed decisions by taking these factors into consideration. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa o impacto das narrativas financeiras, nomeadamente, o tom, o forward-looking e a complexidade dos relatórios anuais nos retornos residuais. Usando modelos de regressão linear, realizamos uma análise dos retornos residuais gerados pelo Fama-French 3-factor model relativamente às narrativas financeiras de várias seções do relatório, incluindo Management Discussion and Analysis (MD&A), mensagem do CEO, mensagem do Chairman e secção Operacional e Financeira. Apesar da falta de impacto do tom de cada secção nos retornos residuais, verificou-se que o forward-looking da mensagem do CEO e a complexidade da secção Operacional e Financeira foram significativas. Isto demonstra que ao ter estes fatores em consideração, os investidores serão capazes de aprimorar as avaliações que fazem das empresas o que levará a decisões mais informadas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203350448 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/42475 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Financial narratives | pt_PT |
| dc.subject | Tone | pt_PT |
| dc.subject | Forward-looking | pt_PT |
| dc.subject | Complexity | pt_PT |
| dc.subject | Disclosures | pt_PT |
| dc.subject | Annual reports | pt_PT |
| dc.subject | Residual returns | pt_PT |
| dc.subject | Firm valuation | pt_PT |
| dc.subject | Information asymmetry | pt_PT |
| dc.subject | Narrativas financeiras | pt_PT |
| dc.subject | Tom | pt_PT |
| dc.subject | Complexidade | pt_PT |
| dc.subject | Divulgações | pt_PT |
| dc.subject | Relatórios anuais | pt_PT |
| dc.subject | Retornos residuais | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação de empresas | pt_PT |
| dc.subject | Assimetria de informação | pt_PT |
| dc.title | Can financial narratives explain residual returns? : evidence from UK FTSE350 non-financial firms | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
