Publicação
Caraterização demográfica e de saúde da população idosa portuguesa
| dc.contributor.author | Rego, Ana | |
| dc.contributor.author | Festa, António | |
| dc.contributor.author | Taborda, Ana | |
| dc.contributor.author | Costa, Tânia | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-14T11:41:56Z | |
| dc.date.available | 2015-09-14T11:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | O envelhecimento populacional envolve desafios e oportunidades, todavia é essencial conhecer as circunstâncias deste envelhecimento, potenciando assim a aquisição de dados que justifiquem/fundamentem a atuação do enfermeiro. Efetuar uma caracterização demográfica e de saúde da população idosa em Portugal, destacando o Porto. Resumir informação relevante para o planeamento em saúde. | por |
| dc.identifier.citation | REGO, Ana [et al.] - Caraterização demográfica e de saúde da população idosa portuguesa. - VI Seminário Internacional de Investigação em Enfermagem, Porto, Portugal, 4-5 Maio, 2012 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/18226 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Idosos | por |
| dc.subject | Demografia | por |
| dc.subject | Saúde | por |
| dc.title | Caraterização demográfica e de saúde da população idosa portuguesa | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Caraterização demográfica e de saúde da população idosa Portuguesa.pdf
- Tamanho:
- 786.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 3.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
