Estatísticas para Caraterização demográfica e de saúde da população idosa portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caraterização demográfica e de saúde da população idosa portuguesa | 92 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Caraterização demográfica e de saúde da população idosa Portuguesa.pdf | 97 |
| 201495686.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Caracterização Demográfica Socioeconómica e de Saúde da População Idosa Portuguesa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 70 |
| Estados Unidos | 10 |
| Alemanha | 4 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Ordem | 6 |
| Viseu | 3 |
| Guimarães | 1 |
