Publicação
Value stream mapping for waste minimization and process improvement : a case study in the storage process at Hospital da Luz Coimbra
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Teymourifar, Aydin | |
| dc.contributor.author | Ramos, António João Soares de Albergaria | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T18:25:10Z | |
| dc.date.embargo | 2025-12 | |
| dc.date.issued | 2024-07-19 | |
| dc.date.submitted | 2024-04 | |
| dc.description.abstract | Healthcare services have garnered considerable attention in the academic world, aimed at process enhancement through the lens of lean methodology. A fundamental aspect of this approach assesses the evaluation of effectiveness and efficiency within the context of healthcare provision. This study seeks to scrutinize the ramifications of such a perspective on the effectiveness and efficiency of hospital services. This work presents an investigation into the storage process at Hospital da Luz Coimbra, employing a case study methodology. Data collection involved a multi-faceted approach, including direct observations, formal interviews, and informal discussions, all meticulously aligned with predetermined criteria. The analysis utilized Value Stream Mapping and Process Activity Mapping to identify inefficiencies and propose enhancements within the process. The findings underscore the potential benefits of implementing lean principles to improve the efficiency and effectiveness of the hospital's supply chain. However, achieving these benefits necessitates making the best use of available resources, and facilities management practices to optimize value creation. This research contributes to the understanding of lean implementation within healthcare settings and offers practical insights for hospital management seeking to streamline their storage supply chain processes. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Os serviços de saúde têm merecido uma atenção considerável no mundo académico, com o objetivo de melhorar os processos através da metodologia Lean. Um aspeto fundamental desta abordagem é a avaliação da eficácia e eficiência no contexto da prestação de cuidados de saúde. Este estudo procura analisar as ramificações desta perspetiva. Este trabalho apresenta uma investigação sobre o processo de armazenamento no Hospital da Luz Coimbra, recorrendo a uma metodologia de estudo de caso. A recolha de dados envolveu uma abordagem multifacetada, incluindo observações diretas, entrevistas formais e discussões informais, todas meticulosamente alinhadas com critérios pré-determinados. A análise utilizou o Mapeamento do Fluxo de Valor e o Mapeamento das Atividades do Processo para identificar ineficiências e propor melhorias no processo. Os resultados sublinham os potenciais benefícios da implementação dos princípios lean para melhorar a eficiência e a eficácia da cadeia de abastecimento do hospital. No entanto, para alcançar estes benefícios, é necessário utilizar da melhor forma os recursos disponíveis e as práticas de gestão das instalações para otimizar a criação de valor. Esta investigação contribui para a compreensão da implementação do método lean em contextos de cuidados de saúde e oferece perspetivas práticas para a gestão hospitalar que procura otimizar os seus processos da cadeia de abastecimento de armazenamento. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203746511 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/47519 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Lean healthcare | pt_PT |
| dc.subject | Value stream mapping | pt_PT |
| dc.subject | Process activity mapping | pt_PT |
| dc.subject | Hospital management | pt_PT |
| dc.subject | Hospital da Luz Coimbra | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados de saúde lean | pt_PT |
| dc.subject | Mapeamento do fluxo de valor | pt_PT |
| dc.subject | Mapeamento das atividades do processo | pt_PT |
| dc.subject | Gestão hospitalar | pt_PT |
| dc.title | Value stream mapping for waste minimization and process improvement : a case study in the storage process at Hospital da Luz Coimbra | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
