Publication
Impacto do work engagement na relação entre o bem-estar e a perceção de oportunidades de desenvolvimento pessoal
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Teresa Vieira de | |
dc.contributor.author | Clemente, Ana Rita Pinheiro | |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T13:10:23Z | |
dc.date.available | 2018-04-06T13:10:23Z | |
dc.date.issued | 2017-10-18 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.description.abstract | Para as organizações que posicionam o departamento dos Recursos Humaos de forma estratégica e “ao serviço” da organização e dos colaboradores, é chave conhecer as dinâmicas individuais dos colaboradores e da organização, de forma a potenciar o seu desempenho. O presente estudo teve como principal objetivo contribuir para a compreensão de alguns desses construtos, nomeadamente Bem-estar e Work Engagement e a forma como estes interagem com as práticas de Recursos Humanos (nomeadamente, Perceção de Oportunidades de Aprendizagem e Desenvolvimento Pessoal) e com os Recursos que estão disponíveis em contexto organizacional. O estudo foi realizado junto de uma empresa multinacional na área da grande distribuição de produtos de bricolagem, casa e jardim, a atuar na região de Portugal continental, Madeira e Açores. Revelou alguns resultados interessantes: o Bem-estar relaciona-se positivamente com a Perceção de Oportunidades de Desenvolvimento, os Recursos relacionam-se positivamente com o Work Engagement e, talvez o mais importante, o Work Engagement medeia a relação entre Bemestar e a Perceção das Oportunidades de Aprendizagem e de Desenvolvimento Pessoal. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201823535 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/24170 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Work engagement | pt_PT |
dc.subject | Florescimento | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Oportunidades de desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Recursos | pt_PT |
dc.title | Impacto do work engagement na relação entre o bem-estar e a perceção de oportunidades de desenvolvimento pessoal | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão Aplicada |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tese Final - Rita Clemente - 153915016_2.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: