Publicação
Frequency-domain information for active global equity portfolio management
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Faria, Gonçalo Manuel A. Pereira Oliveira de | |
| dc.contributor.advisor | Verona, Fábio | |
| dc.contributor.author | Guimarães, António Maria Pinto da Silva Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-17T18:17:58Z | |
| dc.date.available | 2021-09-17T18:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-15 | |
| dc.description.abstract | In this paper we assess the benefits of using frequency-domain information in the context of an actively managed global equity portfolio. It has been shown in the literature (Faria and Verona, 2020) that using frequency-domain information for an equity-bond actively managed portfolio improves its performance by several measures. We built up in this finding and, applying a similar methodology, we assess if there are also possible gains from the use of frequency-domain information in the context of an actively managed global equity portfolio. We conclude that it is not unequivocal that the use of frequency-domain information in active portfolio management is beneficial and that following an active portfolio management strategy is more difficult the higher the correlation between the portfolio’s assets is. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Nesta dissertação avaliamos os benefícios da utilização de informação do domínio da frequência no contexto de uma carteira global de ações gerida ativamente. Tem sido mostrado na literatura (Faria e Verona, 2020) que a utilização de informação do domínio da frequência para uma carteira gerida ativamente melhora o seu desempenho através de várias medidas. Nesta tese, baseamo-nos nesta descoberta e, aplicando uma metodologia semelhante, avaliamos se há também ganhos possíveis com a utilização de informação do domínio da frequência no contexto de uma carteira de ações global gerida ativamente. Concluímos que não é inequívoco que o uso de informação do domínio da frequência na gestão ativa de uma carteira seja benéfico, e que seguir uma estratégia de gestão ativa de carteiras é tanto mais difícil quanto maior for a correlação entre os ativos da carteira. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202749010 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/34974 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Predictability | pt_PT |
| dc.subject | Multiresolution analysis | pt_PT |
| dc.subject | Global equity portfolios | pt_PT |
| dc.subject | Active portfolio management | pt_PT |
| dc.subject | Frequency domain | pt_PT |
| dc.subject | Previsibilidade | pt_PT |
| dc.subject | Análise multi-resolução | pt_PT |
| dc.subject | Carteiras de ações globais | pt_PT |
| dc.subject | Gestão ativa de carteiras | pt_PT |
| dc.subject | Domínio da frequência | pt_PT |
| dc.title | Frequency-domain information for active global equity portfolio management | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 202749010.pdf
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
