Publication
Empatia em crianças do 1º ciclo do ensino básico : um estudo no âmbito do Heroic Imagination Project
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Barbosa, Mariana Reis | |
dc.contributor.author | Torres, Francisca Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T10:54:44Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T10:54:44Z | |
dc.date.issued | 2020-11-11 | |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.description.abstract | A empatia é um construto socioemocional, responsável pela promoção de comportamentos prossociais e prevenção e inibição de comportamentos agressivos, contribuindo para o combate à indiferença social face a situações desafiadoras do quotidiano (Eisenberg & Fabes, 1990; Hortensius & de Gelder, 2018; Kohen, Langdon, & Riches, 2019). O presente estudo tem como objetivo caracterizar uma amostra de crianças do quarto ano do 1º ciclo do ensino básico ao nível da sua empatia, assim como a sua relação com o género, com o intuito de contribuir para a adaptação do Heroic Imagination Project a crianças desta faixa etária. Participaram no estudo um total de 148 crianças, de ambos os sexos a frequentar o quarto ano de escolaridade. Para a realização do projeto foi utilizada a Escala de Avaliação da Empatia (Zoll & Enz, 2010) validada e adaptada para a população portuguesa (Veiga & Santos, 2011). Os resultados obtidos demonstram que as crianças reportam níveis superiores de empatia afetiva comparativamente à empatia cognitiva. Não foram encontradas diferenças ao nível da empatia afetiva e cognitiva em função do género. | pt_PT |
dc.description.abstract | Empathy is a socio-emotional construct responsible for the promotion of prosocial behaviours and the prevention and inhibition of aggressive behaviours, contributing to combat social indifference in the face of challenging situations of daily life (Eisenberg & Fabes, 1990; Hortensius & de Gelder, 2018; Kohen, Langdon, & Riches, 2019). This project aims to characterize a sample of fourth graders of primary school at the level of their empathy, as well as their relationship with gender, in order to contribute to the adaptation of the Heroic Imagination Project to children of this age group. 148 children of both sexes and attending the fourth grade participated in the study. An instrument was used to carry out the project: the Scale to Assess Empathy (Zoll & Enz, 2010), validated and adapted for the Portuguese population (Veiga & Santos, 2011). The results show that the children report higher levels of affective empathy in comparison with cognitive empathy. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202646491 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/32696 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Empatia afetiva | pt_PT |
dc.subject | Empatia cognitiva | pt_PT |
dc.subject | 1º ciclo do ensino básico | pt_PT |
dc.subject | Comportamentos prossociais | pt_PT |
dc.subject | Affective empathy | pt_PT |
dc.subject | Cognitive empathy | pt_PT |
dc.subject | Primary school | pt_PT |
dc.subject | Prosocial behaviours | pt_PT |
dc.title | Empatia em crianças do 1º ciclo do ensino básico : um estudo no âmbito do Heroic Imagination Project | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Francisca Cardoso Torres.pdf
- Size:
- 1023.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format