Publication
Percepções de felicidade na perspectiva de mulheres idosas da cidade de Brasília
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Fonseca, António Manuel Godinho da | |
dc.contributor.author | Marques, Lucíola Juvenal | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T14:02:31Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T14:02:31Z | |
dc.date.issued | 2019-04-11 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description.abstract | A presente investigação tem como tema a felicidade dos idosos e como objeto empírico de pesquisa as percepções de felicidade das mulheres idosas que vivem em Brasília desde a fundação da cidade em 1960 e representam as mulheres “pioneiras” na cidade. Deste modo, através de uma abordagem qualitativa de análise de conteúdo sem categorias prédeterminadas, estabeleceu-se critérios com características uniformes, para uma discussão mais enriquecida e aprofundada sobre o tema abordado. Foram analisadas as narrativas de dez mulheres idosas, com idades que oscilam entre 78 e 93 anos, com contextos e estratos sociocultural e econômico semelhantes. As categorias que emergiram como principais representações associadas às percepções de felicidade destas idosas foram: as relações sociais com ênfase na família; a saúde; a espiritualidade; a segurança financeira e o fato de ter uma rotina prazerosa e uma boa qualidade de vida na cidade de Brasília. Outras categorias de dimensões subjetivas emergiram como fatores determinantes para a felicidade, a saber: temperamento; sorte; estado de espírito; viver a vida no agora; independência; paciência; bom senso; autoaceitação; resiliência e alguns fatores orientadores de princípios de vida: amor, gratidão, perdão e perseverança. A motivação para esta temática justifica-se pela relevância do tema, conteúdo primordial nas áreas da Gerontologia e da Psicologia, no que se refere ao bem estar subjetivo e ao envelhecimento. Em uma época em que a esperança de vida aumenta e a população envelhece, torna-se importante buscar a garantia do bem estar e de uma velhice ativa e bem sucedida. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202214915 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/27453 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Felicidade | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento | pt_PT |
dc.subject | Velhice | pt_PT |
dc.subject | Bem estar subjetivo | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Brasília | pt_PT |
dc.title | Percepções de felicidade na perspectiva de mulheres idosas da cidade de Brasília | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gerontologia Social Aplicada | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação de Mestrado Lucíola Marques.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: