Publicação
The impact of volatility scaling on portfolio performance
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ehling, Paul | |
| dc.contributor.author | Haag, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-01T15:21:04Z | |
| dc.date.available | 2022-07-01T15:21:04Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-20 | |
| dc.date.submitted | 2021-09 | |
| dc.description.abstract | In this paper, I examine the performance of volatility-adjusted portfolios for nine different factors and five different combination portfolios. I scale the portfolios by the inverse of the estimated variance. The variance is estimated using the previous month's realized variance, the Garch (1,1) method, and the GJR-Garch method. I find that the realized variance scaling method yields better alphas than the alternative Garch (1,1) and GJR-Garch methods. In addition, I find that there is little difference in Sharpe ratios across the scaling methods for the combination portfolios and that the volatility-adjusted portfolios tend to be positively skewed while the unmanaged portfolios are often negatively skewed. | |
| dc.description.abstract | Esta tese avalia o desempenho de carteiras ajustadas à volatilidade, tendo em conta nove fatores diferentes, e cinco combinações de carteiras diferentes. As carteiras são escaladas através da inversão da variância estimada. A variância é calculada usando a variância alcançada no mês anterior, o método Garch (1,1) e o método GJR-Garch. A conclusão a que se chega é que o método de escala da variância alcançada proporciona melhor alfas que os métodos apresentados como alternativas, Garch (1,1) e GJR-Garch. Há também a evidência de pequenas diferenças nos rácios Sharpe entre os métodos de escala para as diferentes combinações de carteiras. Para além do mais, também se provou que as carteiras ajustadas à volatilidade tendem a ser positivamente enviesadas, enquanto que as carteiras não geridas tendem a ter o sentido contrário. | |
| dc.identifier.tid | 202963179 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/38043 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Volatility | |
| dc.subject | Portfolio management | |
| dc.subject | Garch | |
| dc.title | The impact of volatility scaling on portfolio performance | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 202963179.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
