Publication
Adaptação familiar à diabetes tipo 1 na infância : contributo de recursos parentais e familiares
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Goes, Ana Rita Oliveira | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Inês da Saúde | |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T10:14:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T10:14:14Z | |
dc.date.issued | 2021-01-26 | |
dc.date.submitted | 2020-11 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como principal objetivo explorar o papel dos recursos do sistema familiar (fatores protetores da família) e do subsistema parental (autorregulação parental e mutualidade parental) na adaptação de famílias de crianças em idade escolar com diabetes tipo 1. Neste trabalho, tomámos como quadro de referência o Modelo de Adaptação e Confronto com a Incapacidade e o Stress, ao incluir recursos referentes a fatores de resistência e seguimos algumas propostas teóricas do Family Style Framework, ao considerar o papel de variáveis da gestão da condição crónica pediátrica. Assumindo a adaptação da família como um conceito multidimensional, considerámos como indicadores o funcionamento familiar e o bem-estar da família. A amostra foi constituída por 121 pais e mães, de crianças com idades entre os 6 e os 12 anos. Os dados foram recolhidos através do preenchimento de instrumentos de autorrelato, pelos pais das crianças: Systemic Clinical Outcome Routine Evaluation, Family Management Measure, Me as a Parent e Inventory of Family Protective Factor; uma medida subjetiva de Bem-Estar Familiar; um questionário sociodemográfico e clínico. Observaram-se relações significativas entre as principais variáveis e os resultados de adaptação familiar. Apurou-se ainda efeitos indiretos entre a autorregulação parental e os fatores protetores da família com a adaptação familiar, por intermédio de variáveis relacionadas com a gestão da condição. Percebemos o impacto que a gestão desta doença apresenta na família, visto que as dificuldades da vida familiar foram a principal variável explicativa da variância no funcionamento familiar e no bem-estar familiar. Por fim, verificou-se que fatores como a idade da criança, a idade de diagnostico e o último valor de HbA1c registado moderam o efeito de variáveis como a autorregulação parental no bem-estar familiar e a mutualidade parental no funcionamento familiar. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present study aimed to explore the role of family system resources (family protective factors) and the parental subsystem (parental self-regulation and parental mutuality) in the adaptation of children's families school children with type 1 diabetes. In this work, we used the Adaptation and Confrontation Model with Disability and Stress as a reference framework, by including resources related to resistance factors and following some theoretical proposals of the Family Style Framework, when considering the role of variables in the management of the chronic condition pediatric. Assuming the adaptation of the family as a multidimensional concept, we considered family functioning and the well-being of the family as indicators. The sample consisted of 121 fathers and mothers of children aged 6 to 12 years. Data were collected through the application of self-report instruments, completed by the children's parents: Routine Evaluation of Systemic Clinical Results, Family Control Measure, Me as a Father and Family Protection Factors Inventory; a subjective measure of Family well being; a sociodemographic and clinical questionnaire. Significant relationships were observed between the main variables and the results of family adaptation. There were also indirect effects between parental self-regulation and the family's protective factors with family adaptation, through variables related to the management of the condition. We perceive the impact that the management of this disease has on the family, since the difficulties of family life were the main explanatory variable for the variance in family functioning and family well-being. Finally, it was found that factors such as the child's age, age at diagnosis and the last recorded HbA1c value moderate the effect of variables such as parental self-regulation on family well-being and parental mutuality on family functioning. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202724220 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/37788 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Adaptação familiar | pt_PT |
dc.subject | Gestão familiar da condição | pt_PT |
dc.subject | Mutualidade parental | pt_PT |
dc.subject | Dificuldades da vida familiar | pt_PT |
dc.subject | Autorregulação parental | pt_PT |
dc.subject | Fatores protetores da família | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar familiar | pt_PT |
dc.subject | Funcionamento familiar e crianças com diabetes Mellitus tipo 1 | pt_PT |
dc.subject | Family adaptation | pt_PT |
dc.subject | Family condition management | pt_PT |
dc.subject | Parental mutuality | pt_PT |
dc.subject | Family life difficulties | pt_PT |
dc.subject | Parental self-regulation | pt_PT |
dc.subject | Family protective factors | pt_PT |
dc.subject | Family well-being | pt_PT |
dc.subject | Family functioning and children with type 1 diabetes Mellitus | pt_PT |
dc.title | Adaptação familiar à diabetes tipo 1 na infância : contributo de recursos parentais e familiares | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia do Bem Estar e Promoção da Saúde | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1