Publication
Internal vs. external executive board composition and firm performance during crisis situations
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 08:Trabalho Digno e Crescimento Económico | |
| datacite.subject.sdg | 16:Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
| dc.contributor.advisor | d'Arcy, Anne | |
| dc.contributor.author | Kerlin, Julius | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:02:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T11:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | |
| dc.date.submitted | 2025-08-26 | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the relationship between leadership origin, board composition, and firm performance in German listed companies, focusing on the pre-crisis year 2019 and the Covid-19 crisis year 2020. Using a balanced quarterly panel of 122 firms, the study examines whether internally appointed CEOs and executives outperform external appointees and whether such effects are moderated by liquidity reserves, gender diversity, and ownership structure. Performance is measured via industry-demeaned Return on Assets (ROA) and Tobin’s Q, with controls for firm, industry, and time effects. The findings show no consistent performance premium for internally appointed CEOs in Germany, in contrast to evidence from U.S. one-tier systems. However, a higher proportion of internally promoted executives on the management board is positively associated with ROA across both years, suggesting that collective internal continuity matters more than CEO origin alone. This effect does not strengthen during the crisis, and high cash holdings, female representation, and the strongest investor presence show limited or context-specific performance impacts. These results underscore the role of institutional context in shaping leadership-performance dynamics. In Germany’s stakeholder-oriented, two-tier governance system, the advantages of internal leadership appear steady over time rather than crisis-dependent, with implications for succession planning and governance strategy. | eng |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga a relação entre a origem da liderança, a composição do conselho executivo e o desempenho de empresas listadas na Alemanha, com foco no ano pré-crise de 2019 e no ano da Covid-19 em 2020. Utilizando um painel trimestral balanceado de 122 empresas, o estudo examina se CEOs e executivos nomeados internamente apresentam desempenho superior a nomeações externas e se tais efeitos são moderados por liquidez, diversidade de gênero e estrutura acionária. O desempenho é medido pelo Retorno sobre Ativos (ROA) ajustado por setor e pelo Q de Tobin, com controles para efeitos de empresa, setor e tempo. Os resultados não evidenciam prêmio de desempenho consistente para CEOs nomeados internamente na Alemanha, em contraste com evidências observadas em sistemas unitários (one-tier) nos Estados Unidos. No entanto, maior proporção de executivos promovidos internamente no conselho executivo está positivamente associada ao ROA em ambos os anos, sugerindo que a continuidade coletiva importa mais do que a origem do CEO isoladamente. Esse efeito não se intensifica durante a crise, e altos níveis de caixa, representação feminina e a presença de um investidor majoritário apresentam impactos limitados ou dependentes do contexto. Esses resultados destacam o papel do contexto institucional na relação entre liderança e desempenho. No sistema de governança dual alemão, orientado para stakeholders, as vantagens da liderança interna parecem estáveis ao longo do tempo, em vez de dependentes de crises, trazendo implicações para o planejamento sucessório e a estratégia de governança. | por |
| dc.identifier.tid | 204023246 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/55969 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | CEO origin | |
| dc.subject | Corporate governance | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Crisis management | |
| dc.subject | Desempenho empresarial | |
| dc.subject | Empresas listadas na Alemanha | |
| dc.subject | Firm performance | |
| dc.subject | German listed firms | |
| dc.subject | Gestão de crises | |
| dc.subject | Governança corporativa | |
| dc.subject | Internal promotion | |
| dc.subject | Origem do CEO | |
| dc.subject | Promoção interna | |
| dc.subject | Sistema de conselho dual | |
| dc.subject | Two-tier board system | |
| dc.title | Internal vs. external executive board composition and firm performance during crisis situations | eng |
| dc.title.alternative | Composição interna vs. externa do conselho executivo e desempenho da empresa em situações de crise | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão e Administração de Empresas (mestrado internacional) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
