Publicação
Intelligent computational system for colony-forming-unit enumeration and differentiation
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Biotecnologia Médica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Tavaria, Freni Kekhasharú | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Pedro Miguel de Luís | |
| dc.contributor.author | Luís, Jorge Miguel Borges Caeiro | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-09T15:26:47Z | |
| dc.date.available | 2021-06-09T15:26:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-13 | |
| dc.date.submitted | 2021 | |
| dc.description.abstract | Accurate quantitative analysis of microorganisms is recognized as an essential tool for gauging safety and quality in a wide range of fields. The enumeration processes of viable microorganisms via traditional culturing techniques are methodically convenient and cost-effective, conferring high applicability worldwide. However, manual counting can be time-consuming, laborious and imprecise. Furthermore, particular pathologies require an urgent and accurate response for the therapy to be effective. To reduce time limitations and perhaps discrepancies, this work introduces an intelligent image processing software capable of automatically quantifying the number of Colony Forming Units (CFUs) in Petri-plates. This rapid enumeration enables the technician to provide an expeditious assessment of the microbial load. Moreover, an auxiliary system is able to differentiate among colony images of Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus via Machine Learning, based on a Convolutional Neural Network in a process of cross-validation. For testing and validation of the system, the three bacterial groups were cultured, and a significant labeled database was created, exercising suited microbiological laboratory methodologies and subsequent image acquisition. The system demonstrated acceptable accuracy measures; the mean values of precision, recall and F-measure were 95%, 95% and 0.95, for E. coli, 91%, 91% and 0.90 for P. aeruginosa, and 84%, 86% and 0.85 for S. aureus. The adopted deep learning approach accomplished satisfactory results, manifesting 90.31% of accuracy. Ultimately, evidence related to the time-saving potential of the system was achieved; the time spent on the quantification of plates with a high number of colonies might be reduced to a half and occasionally to a third. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A análise quantitativa de microrganismos é uma ferramenta essencial na aferição da segurança e qualidade numa ampla variedade de áreas. O processo de enumeração de microrganismos viáveis através das técnicas de cultura tradicionais é económica e metodologicamente adequado, conferindo lhe alta aplicabilidade a nível mundial. Contudo, a contagem manual pode ser morosa, laboriosa e imprecisa. Em adição, certas patologias requerem uma urgente e precisa resposta de modo a que a terapia seja eficaz. De forma a reduzir limitações e discrepâncias, este trabalho apresenta um software inteligente de processamento de imagem capaz de quantificar automaticamente o número de Unidades Formadoras de Colónias (UFCs) em placas de Petri. Esta rápida enumeração, possibilita ao técnico uma expedita avaliação da carga microbiana. Adicionalmente, um sistema auxiliar tem a capacidade de diferenciar imagens de colónias de Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus recorrendo a Machine Learning, através de uma Rede Neuronal Convolucional num processo de validação cruzada. Para testar e validar o sistema, os três grupos bacterianos foram cultivados e uma significativa base de dados foi criada, recorrendo às adequadas metodologias microbiológicas laboratoriais e subsequente aquisição de imagens. O sistema demonstrou medidas de precisão aceitáveis; os valores médios de precisão, recall e F-measure, foram 95%, 95% e 0.95, para E. coli, 91%, 91% e 0.90 para P. aeruginosa, e 84%, 86% e 0.85 para S. aureus. A abordagem deep learning obteve resultados satisfatórios, manifestando 90.31% de precisão. O sistema revelou potencial em economizar tempo; a duração de tarefas afetas à quantificação de placas com elevado número de colónias poderá ser reduzida para metade e ocasionalmente para um terço. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202726177 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/33551 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Colony forming units | pt_PT |
| dc.subject | Petri-plates | pt_PT |
| dc.subject | Image processing | pt_PT |
| dc.subject | Enumeration | pt_PT |
| dc.subject | Convolutional neural network | pt_PT |
| dc.subject | Unidades formadoras de colónias | pt_PT |
| dc.subject | Placas de Petri | pt_PT |
| dc.subject | Processamento de imagem | pt_PT |
| dc.subject | Enumeração | pt_PT |
| dc.subject | Rede neuronal convolucional | pt_PT |
| dc.title | Intelligent computational system for colony-forming-unit enumeration and differentiation | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Biomédica | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Tese_JorgeCaeiroLuís.pdf
- Tamanho:
- 55.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
