Publication
Banking relationships : evidence from Portuguese SMEs
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Cunha, Manuel Ricardo Fontes da | |
dc.contributor.author | Carneiro, Jorge Fernando Giesteira | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T16:32:49Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T16:32:49Z | |
dc.date.issued | 2021-07-06 | |
dc.date.submitted | 2021-03 | |
dc.description.abstract | Firstly, the purpose of this master thesis is to investigate which determinants might influence the Portuguese small and medium enterprise’s (SMEs) decision to have multiple banking relationships, instead of a single one. Secondly, verify if these determinants will produce the same effect in a situation, where the firms have already multiple banks, but pretend to increase even more their number of banking relationships. Despite existing already multiple studies, that establish which factors might affect the number of banking relationships, few of them separate these two different situations in which a firm can be ex-ante. Considering a sample of 8714 firms, it was concluded that the interbank competition and the level of risk of the lender and the borrower affect the firm´s source of financing decisions. On the other hand, the “Hold- Up Problem” does not show any signals of affecting firm´s source of financing decisions. Furthermore, the impact of these determinants shows to be the same, independently, if the firm has one or multiple banking relationships, ex-ante. | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta tese de mestrado tenta, primeiramente, investigar o impacto de certos fatores na decisão das pequenas e médias empresas (PMEs) Portuguesas optarem por possuir relações bancárias múltiplas em vez de uma só. Segundo, verificar se esses mesmos fatores continuam a produzir o mesmo efeito numa situação, em que as empresas já possuem múltiplas relações bancárias, mas pretendem aumentar ainda mais o seu número. Apesar de já existirem múltiplos estudos que estabelecem, quais os fatores que afetam o número de relações bancarias de uma empresa, poucos separam estas duas situações diferentes em que uma empresa se pode encontrar, a priori da tomada de decisão. Utilizando uma amostra de 8714 empresas, verificou-se que a competição interbancária e o nível de risco (quer do credor quer do devedor) afetam na tomada de decisão da fonte de financiamento das empresas. Por outro lado, o problema de “Hold-up” não mostra sinais de afetar essa tomada de decisão. Para além disso, o impacto desses fatores mostrou ser o mesmo, independentemente, do tipo de relação bancária (exclusiva ou múltipla), que a empresa possuía, a priori. | |
dc.identifier.tid | 202749436 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/34798 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Banking relationships | pt_PT |
dc.subject | Single | pt_PT |
dc.subject | Multiple relationships | pt_PT |
dc.subject | Bank competition | pt_PT |
dc.subject | Risk | pt_PT |
dc.subject | “Hold-up” Problem | pt_PT |
dc.title | Banking relationships : evidence from Portuguese SMEs | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202749436.pdf
- Size:
- 878.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format