Publication
O impacto da transformação digital na contabilidade : o caso do grupo Nors
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Marques, LuĆs Manuel DionĆsio | |
| dc.contributor.author | Vieira, Mariana Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T15:47:28Z | |
| dc.date.available | 2023-09-22T15:47:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-06 | |
| dc.date.submitted | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | A função contabilĆstica Ć© apresentada na literatura como sendo o sistema de informação central no suporte aos processos de tomada de decisĆ£o e controlo de gestĆ£o de uma organização. No entanto, a informação transmitida pela āContabilidadeā Ć GestĆ£o requer, atualmente, muito trabalho manual e rotineiro na extração e manipulação de informação, sem valor acrescentado para a GestĆ£o do negócio. A denominada āTransformação Digitalā tem vindo a ser considerada como tendo um impacto positivo na resolução deste problema. O propósito deste estudo de caso Ć© analisar a contribuição dos processos de Transformação Digital das empresas para a uma maior eficĆ”cia da função contabilĆstica, para que esta passe a atuar em āparceriaā com a GestĆ£o. Isto Ć©, pretende-se que o presente estudo tenha um contributo para uma maior perceção da forma como a automatização de processos contabilĆsticos pode permitir que a Contabilidade influencie de forma mais significativa os processos de tomada de decisĆ£o, dando-lhe uma maior capacidade na anĆ”lise de informação e nĆ£o somente no seu registo e processamento. Este estudo centra a investigação desta temĆ”tica em Portugal, uma vez que foi realizado no Ć¢mbito do Grupo Nors, um dos mais influentes grupos empresariais a proporcionar soluƧƵes de transporte e equipamentos de construção/agrĆcolas. O estĆ”gio no Departamento de Contabilidade deste Grupo, as entrevistas e os artefactos documentais disponibilizados, permitiram verificar a corrente aposta das empresas na Transformação Digital - implementando sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) e Robotic Process Automation (RPA) - como fator fulcral para a evolução das funƧƵes das suas equipas e, consequentemente, do Grupo. Verificou-se que a adoção das tecnologias informĆ”ticas permite poupar recursos, que podem ser alocados a tarefas de anĆ”lise com elevado valor estratĆ©gico. Portanto, quando se dedica Ć anĆ”lise detalhada dos ānĆŗmerosā e nĆ£o somente ao mero registo e tratamento de informação, a Contabilidade, como função organizacional, parece adquirir uma maior capacidade de influenciar a tomada de decisĆ£o da GestĆ£o. | pt_PT |
| dc.description.abstract | āAccountingā is presented in the literature as the main information source supporting an organization's decision-making processes and management control. However, the information which Accounting provides to the Management still involves a lot of traditional tasks with no added value to the business. The so-called āDigital Transformationā has been considered as having a positive impact on the resolution of this problem. The purpose of this study is to analyze the contribution of the companiesā Digital Transformation processes to a more efficient accounting role so that can act in āpartnershipā with the Management. This means the present paper intends to contribute to a wider perception of how the automatization of accounting processes may allow Accounting to influence the decision-making processes in a more meaningful way, enabling a broader capacity for information analysis, not only its recording and processing. This paper focuses on the research of the presented theme in Portugal, by studying the case of Grupo Nors, one of the most influential business groups providing transportation solutions and construction/agriculture equipment. The internship in the Accounting Department of the Group, the interviews, and the artifacts, allowed to conclude the current interest in Digital Transformation by companies ā by implementing Enterprise Resource Planning (ERP) and Robotic Process Automation (RPA) ā as being essential to the evolution of their teams and, consequently, of the Group itself. The research developed indicated that the adoption of information technologies impacts positively resource-saving, which can be assigned to analytical tasks with high strategic value. Therefore, when Accounting is entirely devoted to understanding what ānumbersā are trying to say, and not only focused on recording and processing information, it seems to acquire a greater ability to influence the decision-making processes. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203350685 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/42582 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Automatização | pt_PT |
| dc.subject | Contabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Enterprise resource planning | pt_PT |
| dc.subject | Robotic process automation | pt_PT |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_PT |
| dc.subject | Transformação digital | pt_PT |
| dc.subject | Automation | pt_PT |
| dc.subject | Accounting | pt_PT |
| dc.subject | Decision making | pt_PT |
| dc.subject | Digital transformation | pt_PT |
| dc.title | O impacto da transformação digital na contabilidade : o caso do grupo Nors | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
