Publication
Relação entre conflito trabalho-família e burnout : exigências laborais e familiares
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Peixoto, Ricardo Jorge de Oliveira Pinto | |
dc.contributor.author | Miranda, Rita Catarina Pinheiro | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T12:55:24Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T12:55:24Z | |
dc.date.issued | 2022-03-04 | |
dc.date.submitted | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Atualmente, a temática do burnout e do conflito trabalho-família/família-trabalho tem assumido um papel fundamental ao nível profissional e pessoal. Neste sentido, as exigências provenientes destes ambientes acabam por proporcionar incompatibilidades e gerar um impacto negativo na saúde dos trabalhadores. Como tal, o objetivo principal do presente estudo é estudar a relação entre o conflito trabalho-família e o burnout, num grupo de trabalhadores de uma empresa multinacional do setor eletrónico. O objetivo específico consiste em estudar a influência de alguns fatores sociodemográficas (género e horários por turnos e fixos) no conflito trabalho-família negativo e no burnout. Um estudo transversal de amostragem probabilística aleatória simples foi conduzido numa amostra de 239 sujeitos (55,2% do género masculino), com idades compreendidas entre os 21-65 anos. O questionário Survey Work-Home Interaction NijmeGens (S.W.I.N.G., Geurts, et al., 2005; traduzido e adaptado por Pereira, Queirós, Gonçalves, Carlotto, & Borges, 2014) e o questionário Oldenburg Burnout Inventory (OLBI, Demerouti et al., 2001; traduzido e adaptado por Sinval, Queirós, Pasian e Marôco, 2019) foram utilizados para analisar a relação entre o burnout e o conflito trabalho-família/família-trabalho, assim como a influência de alguns fatores sociodemográficas no comportamento destas variáveis. Foram obtidas corelações positivas estatisticamente significativas entre o conflito trabalho-família negativo e o burnout (escala geral, p=<.001), a exaustão emocional (p=<.001) e o distanciamento (p=.002). Ainda, foram observados valores estatisticamente superiores na dimensão distanciamento no género masculino (p=.042), comparativamente ao género feminino, assim como no conflito trabalho-família negativo em trabalhadores que realizam horários por turnos (p=.007), relativamente a horários fixos. O presente estudo parece indicar que o conflito trabalho-família negativo está relacionado com níveis superiores de burnout, exaustão e distanciamento especialmente em horários por turnos, e que o género masculino poderá implicar níveis superiores de distanciamento. | pt_PT |
dc.description.abstract | Currently, the theme of burnout and work-family/family-work conflict has assumed a fundamental role at the professional and personal level. In this sense, the demands arising from these environments end up providing incompatibilities and generating a negative impact on workers' health. As such, the main objective of this study is to study the relationship between work-family conflict and burnout in a group of workers from a multinational company in the electronics sector. The specific objective is to study the influence of some sociodemographic factors (gender and shift and fixed hours) on negative work-family conflict and burnout. A cross-sectional study of simple random sampling was conducted in sample of 239 subjects (55.2% male), aged between 21-65 years. A sociodemographic questionnaire, the Survey Work-Home Interaction NijmeGens questionnaire (SWING, Geurts, et al., 2005; translated and adapted by Pereira, Queirós, Gonçalves, Carlotto, & Borges, 2014) and the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI, Demerouti et al., 2001; translated and adapted by Sinval, Queirós, Pasian and Marôco, 2019) were used to analyze the relationship between burnout and work-family/family-work conflict and the influence of some sociodemographic factors in their behavior. Statistically significant positive correlations were obtained between negative work-family conflict and burnout (complete scale, p=<.001), emotional exhaustion (p=<.001) and distancing (p=.002). Also, statistically higher values were observed in the distancing dimension in males (p=.042), compared to females; as well as in the negative work-family conflict in workers who work in shifts (p=.007), relatively to fixed hours. The present study seems to indicate that the negative work-family conflict is related to higher levels of burnout, exhaustion and distancing, especially in shift schedules, and that the male gender may imply higher levels of distancing. | |
dc.identifier.tid | 202988988 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/37329 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Burnout | pt_PT |
dc.subject | Conflito trabalho-família | pt_PT |
dc.subject | Conflito família-trabalho | pt_PT |
dc.title | Relação entre conflito trabalho-família e burnout : exigências laborais e familiares | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202988988.pdf
- Size:
- 850.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format