Publication
Process optimization for the probiotic strain bifidobacterium longum subsp. longum NCC 2705
datacite.subject.fos | Ciências Agrárias::Biotecnologia Agrária e Alimentar | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Prioult, Guenolee Eliane Marie | |
dc.contributor.advisor | Gresset, Murielle | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Rafael Viana Barge Bouçon | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T14:43:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T14:43:00Z | |
dc.date.issued | 2021-07-08 | |
dc.date.submitted | 2020-12 | |
dc.description.abstract | It is essential that the cultivation medium guarantees a high yield of highly concentrated, stable, and functional live cells in order to deliver probiotics in products. The objective of this project was the optimization of the growth medium to cultivate a probiotic strain, at a laboratory scale, a fundamental work step for the industrialization of a product. The target was to achieve a concentration of live cells of 2.0x1011 CFU/g, similar to the probiotic clinical batch, in culture powder. A screening was performed, in BioLector® and Dasgip® bench bioreactors, using a yate’s design and “one-factor-at-the-time” experiments, with the purpose of identifying which factors and parameters influenced the growth of the probiotic strain and for this reason should be part of the final stage optimization experiments. The pH value and concentrations of the carbon source, nitrogen source and S were selected, whereas T, U, V and X seemed to play a minor role in the probiotic strain growth. Substrates and concentrations were then optimized. The optimized process parameters and medium composition gave the maximum biomass concentration of 2.12x1011 CFU/g, fulfilling the project target on viability. | pt_PT |
dc.description.abstract | É essencial que o meio de cultura garanta um alto rendimento de células vivas altamente concentradas, estáveis e funcionais de forma a introduzir probióticos em produtos. O objetivo deste projeto foi a otimização do meio de cultura para o cultivo de uma espécie probiótica numa escala laboratorial, etapa fundamental para a industrialização de um produto. O objetivo fora atingir uma concentração de células vivas de 2,0x1011 UFC / g, semelhante ao ensaio clínico, em cultura em pó. Foi realizado um screening, em biorreatores de bancada BioLector® e Dasgip®, empregando yate’s design e experiências “one factor at the time”, com o objetivo de identificar quais os fatores e parâmetros que influenciaram o crescimento do probiótico e, por esta razão, deveriam fazer parte das experiências de otimização. O valor de pH e as concentrações da fonte de carbono, fonte de nitrogênio e S foram selecionados, enquanto T, U, V e X pareceram desempenhar um papel menor no crescimento do probiótico. Substratos e concentrações foram então otimizados. Os parâmetros de processo e a composição do meio de cultura otimizados forneceram a concentração máxima de biomassa de 2,12x1011 UFC / g, cumprindo a meta do projeto em termos viabilidade. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202755428 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/34705 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Probiotics | pt_PT |
dc.subject | Growth medium optimization | pt_PT |
dc.subject | Screening | pt_PT |
dc.subject | Bioreactors | pt_PT |
dc.subject | Design of experiment | pt_PT |
dc.subject | Probióticos | pt_PT |
dc.subject | Otimização do meio de cultura | pt_PT |
dc.subject | Biorreatores | pt_PT |
dc.title | Process optimization for the probiotic strain bifidobacterium longum subsp. longum NCC 2705 | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Alimentar | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1