Publicação
Navigating disruption and opportunity : organizational adaptation of Ricehouse in Italy’s bio-construction sector
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| datacite.subject.sdg | 11:Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo Sustentáveis | |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Duarte Cardoso | |
| dc.contributor.author | Vegezzi, Riccardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T12:09:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T12:09:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-01 | |
| dc.description.abstract | Between 2020 and 2023, the construction sector in Italy faced major disruptions caused by the COVID-19 pandemic and the Superbonus 110% tax incentive. This thesis analyzes how Ricehouse, a small and medium-sized enterprise (SME) with a mission in bio-construction, adapted and grew in response to these challenges. Ricehouse reuses agricultural waste to produce sustainable materials, combining innovation with environmental responsibility. Using a qualitative case study approach, the research draws on fourteen semi-structured interviews with stakeholders from the company and the industry, as well as secondary data and internal reports. It applies theories of organizational adaptation, the Resource-Based View (RBV), and Dynamic Capabilities to explore Ricehouse’s strategic responses and resource reconfiguration. The findings show that Ricehouse leveraged digital infrastructure, financial investments, and strategic planning to remain resilient during the pandemic. Through dynamic capabilities, the company sensed market changes, seized new opportunities, and reconfigured its operations to scale the business during the Superbonus boom. It expanded its product line, created new organizational units, and strengthened partnerships with suppliers and collaborators. The conclusions illustrate Ricehouse’s effective organizational adaptation, aligning internal resources and external relationships with evolving market and regulatory environments. This case highlights how sustainable SMEs in traditional sectors can build resilience and competitive advantage through proactive strategic management. | eng |
| dc.description.abstract | Entre 2020 e 2023, o setor de construção em Itália enfrentou grandes rupturas causadas pela COVID-19 e pelo incentivo fiscal Superbonus 110%. Esta tese analisa como a Ricehouse, uma PME com missão na bio-construção, se adaptou e cresceu perante esses desafios. A Ricehouse reutiliza resíduos agrícolas para produzir materiais sustentáveis, combinando inovação com responsabilidade ambiental. Utilizando um estudo de caso qualitativo, a pesquisa analisa quatorze entrevistas semiestruturadas com stakeholders da empresa e da indústria, além de dados secundários e relatórios internos. Aplica as teorias de adaptação organizacional, Visão Baseada em Recursos (RBV) e Competências Dinâmicas para explorar a reconfiguração de recursos e respostas estratégicas da Ricehouse. Os resultados mostram que a Ricehouse utilizou infraestrutura digital, investimentos financeiros e planeamento estratégico para manter a resiliência durante a pandemia. Através das competências dinâmicas, percebeu mudanças no mercado, aproveitou oportunidades e reconfigurou operações para escalar o negócio durante o boom do Superbonus. A empresa ampliou sua linha de produtos, criou novas unidades organizacionais e fortaleceu parcerias com fornecedores e colaboradores. As conclusões ilustram a adaptação organizacional eficaz da Ricehouse, alinhando recursos internos e relações externas aos ambientes de mercado e regulatório em evolução. Este caso destaca como PMEs sustentáveis em setores tradicionais podem construir resiliência e vantagem competitiva por meio da gestão estratégica proativa. | por |
| dc.identifier.tid | 203971825 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/55411 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Adaptação organizacional | |
| dc.subject | Bio-construção | |
| dc.subject | Bio-construction | |
| dc.subject | Circular economy | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject | Gestão estratégica | |
| dc.subject | Innovation | |
| dc.subject | Inovação | |
| dc.subject | Organizational adaptation | |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas (PMEs) | |
| dc.subject | Resilience | |
| dc.subject | Resiliência | |
| dc.subject | Small and medium enterprises (SMEs) | |
| dc.subject | Strategic management | |
| dc.subject | Superbonus 110% | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.title | Navigating disruption and opportunity : organizational adaptation of Ricehouse in Italy’s bio-construction sector | eng |
| dc.title.alternative | Navegando entre rupturas e oportunidades : a adaptação organizacional da Ricehouse no setor de bio-construção da Itália | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão e Administração de Empresas (mestrado internacional) |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 203971825.pdf
- Tamanho:
- 909.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
