Publication
Efetividade de um programa de prevenção de quedas para populações de idosos vulneráveis
dc.contributor.author | Almeida, Armando | |
dc.contributor.author | Pires, Inês | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T10:57:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T10:57:39Z | |
dc.date.issued | 2020-09-28 | |
dc.description.abstract | Efetividade de um programa de prevenção de quedas para populações de idosos vulneráveis Introdução: O fenómeno das quedas, em pessoas com mais de 75 anos, que residem na comunidade é, atualmente, um importante problema de saúde pública [1][2]. A evidência revela que a sua prevenção deve conter uma abordagem multidimensional que englobe o aumento da literacia em saúde, atividade física, modificação ambiental e apoio para a mudança comportamental efetiva [2][3][4]. Objetivos: Pretendeu-se avaliar a efetividade de um programa de prevenção de quedas estruturado para pessoas que frequentam instituições diurnas de apoio social a idosos. Material e Métodos: De 106 pessoas rastreadas, frequentadoras de 5 instituições, foram selecionadas 59, tendo completado o programa 37. Apresentavam uma média de 1,44±0,75 quedas no último ano. O programa, teve a duração de 3 meses e foi executado por uma enfermeira; comportou 12 sessões presenciais, onde se realizou: avaliação individual do risco, consciencialização face aos défices, negociação comportamental, educação para a saúde, exercício físico e apoio motivacional; associado, forneceu-se um manual de apoio ao participante, com instruções detalhadas e indicação para realizar um conjunto de atividades/ comportamentos, em contexto domiciliar. Foi usado o teste T para amostras emparelhadas para avaliar a efetividade. Resultados: Os participantes tinham, em média, 78,54±8,78 anos. Observaram-se ganhos significativos ao nível: do aumento da atividade física (p<0,001); diminuição do índice de massa corporal (p=0,001); aumento da força muscular nas mãos, membros superiores e inferiores (p<0,001); aumento da flexibilidade (p=0,001) e do equilíbrio corporal (p<0,001). O conhecimento e a motivação foram avaliados pelo aumento do envolvimento, participação e comportamento de procura de informação por parte dos participantes. Não se verificou qualquer queda durante os 3 meses em que decorreu o programa. Conclusões: Pelos resultados obtidos infere-se que o programa poderá ser efetivo para a prevenção de quedas em pessoas idosas residentes na comunidade que necessitam de apoio social carecendo, por isso, de maior investigação. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Almeida, A., Pires, I. (2020) Efetividade de um programa de prevenção de quedas para populações de idosos vulneráveis. In [Livro de Resumos do] 3.ª rRACS, 28 de setembro 2020. [s/l]. Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/31941 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia | pt_PT |
dc.subject | Funcionalidade | pt_PT |
dc.subject | Risco de queda | pt_PT |
dc.title | Efetividade de um programa de prevenção de quedas para populações de idosos vulneráveis | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | 3.ª rRACS, 2020 | pt_PT |
person.identifier.ciencia-id | F516-4821-B0A4 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5329-0625 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | c975e947-5450-416c-a534-8938bc125abb | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c975e947-5450-416c-a534-8938bc125abb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efetividade de um programa de prevenção de quedas para populações de idosos vulneráveis_v2.pdf
- Size:
- 99.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format