Publicação
Consumption booms and disasters in the cross-section of returns
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Faias, José Afonso de Carvalho Tavares | |
| dc.contributor.author | Monteiro, João Miguel da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T09:27:20Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-20 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.description.abstract | We consider an endowment economy with a representative agent with preferences for the early resolution of uncertainty, and where the time-path of consumption is disturbed by rare events (booms and disasters). We show that the time-varying probabilities of disasters are an important state variable in determining asset prices. We build a disaster risk zero-investment mimicking portfolio, that has a 10% annual return and is largely orthogonal to other risk factors, thus generating an alpha of 5.83%. We suggest that disaster risk can also account for part of the size anomaly. We find that the premium associated with disaster risk is positively priced in the cross-section of returns and is able to predict returns at the firm level. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Consideramos uma economia de dotações com um agente representativo que tem preferências na realização antecipada de incerteza e onde o processo que governa o consumo é perturbado por eventos raros (expansões e desastres). Mostramos que a probabilidade de desastres (que varia ao longo do tempo) é uma variável de estado importante na determinação dos preços de activos. Construímos um portfolio sem investimento inicial que replica o risco associado a desastres e mostramos que tem um retorno anual de 10% e que é ortogonal a outros factores de risco, gerando um alfa de 5.83%. Sugerimos ainda que o risco de desastres pode ser ainda capturado na anomalia associada ao "tamanho" de um activo. Concluímos que o prémio associado ao risco de desastres tem um preço positivo nos retornos e consegue prever retornos ao nível de acções individuais | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201242583 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/20602 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.title | Consumption booms and disasters in the cross-section of returns | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia |
