Publication
A identificação cinematográfica : comparação entre cinema live-action e cinema de animação
| datacite.subject.fos | Humanidades::Artes | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Alves, Pedro Miguel Barbosa | |
| dc.contributor.author | Castel-Branco, Catarina de Bessa Martins e | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T15:51:57Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T15:51:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-11 | |
| dc.date.submitted | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | Integrada no âmbito da especialização em Animação por Computador do Mestrado em Som e Imagem, a presente dissertação tem como objetivo explorar o processo de identificação cinematográfica, focando-se nas diferenças desencadeadas neste processo pelo cinema live-action e pelo cinema de animação. Para tal, e com base em obras sobre a teoria e a psicanálise do cinema, o trabalho inicia-se com a análise do processo de identificação no quotidiano e na psicologia tradicional, para posteriormente abordar as especificidades que afetam este processo no contexto cinematográfico. As diferenças visuais na conceção do mundo cinematográfico dentro do cinema live-action e do cinema de animação são examinadas, propondo hipóteses baseadas na literatura sobre como estas discrepâncias visuais interferem no processo de identificação. Para testar as conclusões prévias derivadas da revisão da literatura, foram desenvolvidos dois métodos de investigação, visando comprovar as hipóteses teóricas formuladas. Primeiramente, foi criado um questionário online como método inicial de investigação. Em seguida, realizaram-se duas sessões de cinema, acompanhadas pelo preenchimento de questionários presenciais, como segundo método de investigação. Estes procedimentos permitiram a obtenção de dados qualitativos e quantitativos sobre a influência das particularidades do cinema live-action e do cinema de animação no processo de identificação cinematográfica e no tipo de participação recetiva desenvolvida pelo espectador. Mediante a análise cruzada dos dados teóricos e empíricos constatou-se a existência de discrepâncias na participação recetiva dos espectadores ao apresentar os distintos estilos visuais cinematográficos. Considera-se a possibilidade desta mudança no processo de identificação residir no grau de realismo ou abstração presente no design das personagens. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Integrated within the scope of the specialization in Computer Animation for the Master's in Sound and Image, this dissertation aims to explore the process of cinematic identification, focusing on the differences triggered in this process by live-action and animated cinema. To achieve this, and based on works on film theory and psychoanalysis, the research begins with an analysis of the identification process in everyday life and traditional psychology, subsequently addressing the specificities that affect this process in the cinematic context. The visual differences in the conception of the cinematic world within live-action and animated cinema are examined, proposing hypotheses based on the literature on how these visual discrepancies interfere with the identification process. To test the preliminary conclusions derived from the literature review, two research methods were developed to verify the hypotheses formulated. Firstly, an online questionnaire was created as an initial research method. Subsequently, two cinema sessions were conducted, accompanied by the completion of in-person questionnaires as a second research method. These procedures enabled the collection of qualitative and quantitative data, establishing a parallel between the two research methods. The discussion focuses again on the particularities of live-action and animated cinema and their influences on the process of secondary cinematic identification, specifically concerning the type of participation developed by the viewer. Through the cross-analysis of theoretical and empirical data, a discrepancy was observed in the receptive participation of viewers, depending on the cinematographic visual style. It is possible that the origin of these discrepancies lies in the degree of realism or abstraction present in the character design. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203779215 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/47808 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cinema | pt_PT |
| dc.subject | Animação | pt_PT |
| dc.subject | Live-action | pt_PT |
| dc.subject | Identificação | pt_PT |
| dc.subject | Realismo | pt_PT |
| dc.subject | Abstração | pt_PT |
| dc.subject | Espectatorialidade | pt_PT |
| dc.subject | Animation | pt_PT |
| dc.subject | Identification | pt_PT |
| dc.subject | Realism | pt_PT |
| dc.subject | Abstraction | pt_PT |
| dc.subject | Spectatorship | pt_PT |
| dc.title | A identificação cinematográfica : comparação entre cinema live-action e cinema de animação | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Som e Imagem | pt_PT |
