Publication
Otimização do espaço promocional alocado às categorias
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Costa, Ema Maria Martins | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-13T11:39:37Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-22 | |
| dc.date.submitted | 2014 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório de estágio pretende dar resposta à questão “como otimizar o espaço promocional alocado às categorias?”. Para se responder à problemática, modelizou-se a procura e desenvolveu-se um modelo de custos. No sentido de perceber o impacto das feiras promocionais nas vendas e nas quantidades vendidas de cada categoria, trabalhamos na base do Multistage Demand Model. A fim de se analisarem impactos na rentabilidade das mesmas, é, então, estudado um modelo de custos, que quando comparado ao modelo da procura permite-nos retirar ilações da rentabilidade das categorias. Os resultados obtidos sugerem a eliminação de algumas categorias em determinadas feiras e noutros casos a manutenção dessa categoria no cardápio de categorias do evento promocional. O número de módulos promocional alocado às categorias em estudo, também é uma variável aqui analisada e testada, porém, em poucos casos se revela estatisticamente significativa. | por |
| dc.identifier.tid | 201496623 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/17118 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Multistage Demand Model | por |
| dc.subject | Categorias | por |
| dc.subject | Feiras promocionais | por |
| dc.subject | Espaço promocional | por |
| dc.subject | Rentabilidade | por |
| dc.title | Otimização do espaço promocional alocado às categorias | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Marketing |
