Publication
Brexit : changes in cross-market correlation throughout Europe
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Cerqueiro, Geraldo Manuel Alves | |
| dc.contributor.author | Tessarolo, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T10:08:25Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T10:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-10 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the effects of Brexit on financial markets of Western Europe in the short and long term. To measure the strength of economic linkages between the UK and each of the 16 countries under consideration, cross-market correlation of returns and volatility was analysed before and after the Referendum. I found that in the short-term most stock markets experience negative returns and contagion effects following the Brexit announcement. However, these effects seem to disappear after two weeks and in the long run markets follow a detachment process. Considering potential country-specific variables affecting the scale and direction of those changes, it has been discovered that factors such as pre-Brexit interdependence, geography, trade and size significantly influence market reactions. Mediterranean countries experience consistently stronger market reactions. My results highlight the high degree of interdependence between the UK and most European countries and how Brexit has been changing pre-existing equilibria. | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é compreender os efeitos do Brexit nos mercados financeiros dos países da Europa ocidental, a curto e longo prazo. Para medir a força das ligações económicas entre o Reino Unido e os restantes 16 países em consideração, a correlação entre mercados em termos de retornos e volatilidade foi analisada antes e após o referendo. A maioria da amostra refletiu uma queda nos retornos, com um efeito de contágio a curto prazo. No entanto, estes efeitos tendem a desaparecer em duas semanas e, a longo prazo, os mercados seguem um processo de desapego. Considerando variáveis específicas de cada país, com potencial de afetação das escala e direção das variações observadas, relevou-se que em diferentes períodos, distintos fatores como interdependência pré-Brexit, geografia, comércio e tamanho do país, tiveram diferentes influências nas reações de mercado. Os países do Mediterrânio sentiram constantemente maior impacto. Concluindo, este estudo demonstra uma grande interdependência entre Inglaterra e maior parte dos países Europeus e como o Brexit está mudando os equilíbrios pré-existentes. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202301427 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/29149 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Brexit | pt_PT |
| dc.subject | Financial markets | pt_PT |
| dc.subject | Correlation | pt_PT |
| dc.subject | Returns | pt_PT |
| dc.subject | Volatility | pt_PT |
| dc.subject | Short and long term | pt_PT |
| dc.subject | Country-specific factors | pt_PT |
| dc.subject | Mercados financeiros | pt_PT |
| dc.subject | Correlação | pt_PT |
| dc.subject | Retornos | pt_PT |
| dc.subject | Volatilidade | pt_PT |
| dc.subject | Curto e longo prazo | pt_PT |
| dc.subject | Factores específicos por país | pt_PT |
| dc.title | Brexit : changes in cross-market correlation throughout Europe | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 152417089_Valentina Tessarolo_DPDFA.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
