Publicação
Extreme weather disturbance of electrical substations : a geospatial prediction and impact assessment model for Portugal
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 07:Energias Renováveis e Acessíveis | |
| datacite.subject.sdg | 13:Ação Climática | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Bertani, Nicolò | |
| dc.contributor.author | Bajramaj, Tim | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:31:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T15:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | |
| dc.date.submitted | 2026-05-01 | |
| dc.description.abstract | Extreme weather events are an increasing threat to electrical distribution infrastructure, yet data-driven approaches to substation-level disturbance prediction remain scarce, particularly at the most granular level of the high-to-medium voltage interface. This thesis develops and deploys a modular, open-data framework for predicting and contextualising weather-driven disturbances of substations on the Portuguese mainland. A three-type sampling strategy is used to train a calibrated Gradient Boosting classifier, whichachieves 81.3% accuracy, 70.9% recall, and a ROC-AUC of 0.866 on held-out test set of unseen installations. Daily and cumulative precipitation, temperature extremes, and geographic latitude emerge as the dominant disturbance predictors, with isolated 15 kV substations exhibiting disproportionate vulnerability. A self-developed line-length-proportional allocation mechanismassigns parish-level population, enterprise activity, and critical infrastructure exposure to individual substations across all 2,882 parishes, producing a bounded Criticality Index that ranks installations by their socio-economic consequence in case of disturbance. Both models are operationalized in Grid Sentinel PT, an open-source dashboard delivering automated, daily-updated,three-day-ahead disturbance risk forecasts for every substation on the Portuguese mainland. The framework is designed as a transferable blueprint for other European distribution operators. | eng |
| dc.description.abstract | Os eventos meteorológicos extremos representam uma ameaça crescente para a infraestrutura elétrica de distribuição, porém as abordagens baseadas em dados para a previsão de perturbações ao nível das subestações permanecem escassas, em particular na interface entre alta tensão e média tensão. Esta tese desenvolve e implementa um modelo modular, baseado em dados abertos, para prever e contextualizar perturbações meteorológicas em subestações do continente português. Uma estratégia de amostragem em três tipos é utilizada para treinar um classificador GradientBoosting calibrado, que alcança uma precisão de 81,3%, uma taxa de deteção de 70,9% e uma ROC-AUC de 0,866 num conjunto de teste com instalações não observadas durante o treino. A precipitação diária e acumulada, as temperaturas extremas e a latitude geográfica emergem como os principais preditores de perturbação, sendo as subestações isoladas de 15 kV as que apresentam maior vulnerabilidade. Um mecanismo de alocação proporcional ao comprimentode linha, desenvolvido nesta tese, distribui a população, a atividade empresarial e a exposição a infraestrutura crítica ao nível de freguesia pelas subestações, abrangendo as 2 882 freguesias do continente, e produz um Índice de Criticidade (IC) delimitado que classifica as instalações pelo seu impacto socioeconómico em caso de perturbação. Ambos os modelos são operacionalizados no Grid Sentinel PT, uma plataforma de código aberto que fornece previsões de risco automatizadas, atualizadas diariamente para um horizonte de três dias, para cada subestaçãodo continente português. O modelo é concebido como um referencial transferível para outros operadores de distribuição europeus. | por |
| dc.identifier.other | c5effcac-a2de-4d16-b81c-b4466b45e256 | |
| dc.identifier.tid | 204331757 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/59071 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Weather-driven outage prediction | eng |
| dc.subject | Distribution network resilience | eng |
| dc.subject | Gradient boosting classifier | eng |
| dc.subject | Socio-economic criticality assessment | eng |
| dc.subject | Geospatial risk allocation | eng |
| dc.title | Extreme weather disturbance of electrical substations : a geospatial prediction and impact assessment model for Portugal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão e Administração de Empresas |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
