Publication
4.5 stars for this hotel : user-generated content and its impact on hotel decision-making
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Helena Maria Correia Neves Cordeiro | |
dc.contributor.author | Lopes, Ricardo Filipe Marçal | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T08:48:59Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T08:48:59Z | |
dc.date.issued | 2021-01-25 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.description.abstract | With an undeniable importance in several areas, social media changed consumers, who are not only more demanding but also, they have the information in a click distance, and tourism is not an exception. Tourists use social media before, during and even after a trip, but user-generated content is not just about sharing. The content generated by other consumers is also a source of information and therefore is used as electronic word-of-mouth, since that same content will be available and will be used by other tourists during the decision-making process. However, the impact that different types of user-generated content have on consumers’ hotel decision-making process is still unclear. This study is aimed to understand not only how positive and negative user-generated content impact the process of deciding a hotel, in particular hotels in the European city centers, but also which type of user-generated content (pictures or reviews) has more impact as electronic word-of-mouth in that same decision-making process. The conclusion is that these two types of user-generated content are perceived by consumers as unseparated content, meaning that consumers are not able to only consider reviews or pictures separately, since they consider that these types of content complement each other. | pt_PT |
dc.description.abstract | Com uma importância inegável nas mais variadas áreas, as redes sociais mudaram os consumidores que estão cada vez mais exigentes, e têm a informação apenas à distância de um clique, sendo que o setor do turismo não é exceção. Os turistas usam as redes sociais antes, durante e depois de uma viagem, mas os conteúdos gerados por consumidores não estão apenas relacionados com a partilha de informação. Estes conteúdos são também uma fonte de informação, sendo entendidos como passa-palavra eletrónico, pois vão estar disponíveis online e vão ser usados por outros turistas durante o processo de decisão de um hotel. No entanto, o impacto que diferentes tipos de conteúdos gerados por outros consumidores têm no processo de tomada de decisão dos turistas em relação a hotéis não é claro. Este estudo pretende compreender não só como é que conteúdos positivos e negativos gerados por consumidores têm impacto no processo de decisão de um hotel, em particular hotéis localizados nos centros de cidades europeias, mas também que tipo de conteúdo (fotografias ou avaliações) é que tem mais impacto nesse mesmo processo. A conclusão deste estudo é que estes dois tipos de conteúdos são entendidos como inseparáveis, pois o consumidor tem dificuldade em considerar apenas avaliações ou apenas fotografias no seu processo de decisão, tendo ambos elevada importância neste processo. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202656144 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/35030 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Social media | pt_PT |
dc.subject | Decision making process | pt_PT |
dc.subject | User generated content | pt_PT |
dc.subject | Electronic word-of-mouth | pt_PT |
dc.subject | Redes sociais | pt_PT |
dc.subject | Processo de decisão | pt_PT |
dc.subject | Conteúdo gerado por consumidores | pt_PT |
dc.subject | Passa-palavra eletrónico | pt_PT |
dc.title | 4.5 stars for this hotel : user-generated content and its impact on hotel decision-making | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão e Administração de Empresas | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1