Publicação
German energy-intensive firms and the Russia-Ukraine war : evidence of firm-level heterogeneity in crisis exposure
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 07:Energias Renováveis e Acessíveis | |
| datacite.subject.sdg | 08:Trabalho Digno e Crescimento Económico | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Cerqueiro, Geraldo | |
| dc.contributor.author | Hirsch, Leonhard Peter | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T16:17:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T16:17:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | |
| dc.date.submitted | 2026-01-05 | |
| dc.description.abstract | This study examines the stock market response of German energy-intensive firms to the Russia-Ukraine war. The objective is to determine if energy intensity predicts a different crisis exposure and to identify factors explaining within-sector heterogeneity. An event study methodology is applied to measure abnormal returns around the February 24, 2022 invasion, using 16 energy-intensive firms and 39 control firms listed on German exchanges. The results show no significant average treatment effect, however substantial firm-level variation exists within the treatment group, spanning a 77-percentage-point range. Steel and metals producers achieved returns between +10.9% and +21.0%, while chemical producers suffered losses between -10.9% and -23.3%. This deviation reflects whether firms use natural gas as substitutable energy input or non-substitutable chemical feedstock, a distinction that sector classifications fail to capture. The findings indicate that binary treatment-control classifications obscure important dissimilarity. The results are specific to German firms during the immediate outbreak period. Regardless, the evidence shows that firm-level measures of gas consumption intensity are necessary for accurately identifying crisis vulnerability. | eng |
| dc.description.abstract | Este estudo examina a resposta do mercado de ações das empresas alemãs com uso intensivo de energia à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O objetivo é determinar se a intensidade energética prevê uma exposição diferente à crise e identificar fatores que expliquem a heterogeneidade dentro do setor. A metodologia de estudo de eventos é aplicada para medir retornos anormais em torno da invasão de 24 de fevereiro de 2022, usando 16 empresas com uso intensivo de energia e 39 empresas de controle listadas nas bolsas alemãs. Os resultados não mostram nenhum efeito médio significativo do tratamento, porém existe uma variação substancial ao nível das empresas dentro do grupo de tratamento, abrangendo uma variação de 277 pontos percentuais. Os produtores de aço e metais alcançaram retornos entre +10,9% e +21,0%, enquanto os produtores químicos sofreram perdas entre -10,9% e -23,3%. Este desvio reflete se as empresas utilizam o gás natural como insumo energético substituível ou matéria-prima química não substituível, uma distinção que as classificações setoriais não conseguem captar. As conclusões indicam que as classificações binárias de tratamento-controlo obscurecem uma importante dissimilaridade. Os resultados são específicos para as empresas alemãs durante o período imediato do surto. Independentemente disso, as evidências mostram que as medidas da intensidade do consumo de gás ao nível das empresas são necessárias para identificar com precisão a vulnerabilidade à crise. | por |
| dc.identifier.other | cb221a75-e8de-4997-ac45-dc67175cd99e | |
| dc.identifier.tid | 204223270 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/58557 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Energy-intensive firms | eng |
| dc.subject | Event study | eng |
| dc.subject | Russia-Ukraine war | eng |
| dc.subject | Stock market response | eng |
| dc.subject | Energy intensity | eng |
| dc.subject | Natural gas | eng |
| dc.subject | Germany | eng |
| dc.subject | Abnormal returns | eng |
| dc.subject | Crisis exposure | eng |
| dc.subject | Empresas com uso intensivo de energia | por |
| dc.subject | Estudo de eventos | por |
| dc.subject | Guerra entre a Rússia e a Ucrânia | por |
| dc.subject | Resposta do mercado de ações | por |
| dc.subject | Intensidade energética | por |
| dc.subject | Gás natural | por |
| dc.title | German energy-intensive firms and the Russia-Ukraine war : evidence of firm-level heterogeneity in crisis exposure | por |
| dc.title.alternative | Empresas alemãs com elevado consumo energético e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia : evidências da heterogeneidade ao nível das empresas na exposição à crise | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão e Administração de Empresas |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
