Publicação
Size exclusion flow-based low-pressure chromatographic approach for the molecular weight profiling in protein hydrolysates
| dc.contributor.author | Teixeira, Raquel | |
| dc.contributor.author | Ribas, Tânia C. F. | |
| dc.contributor.author | Almeida, André | |
| dc.contributor.author | Pintado, Manuela | |
| dc.contributor.author | Rangel, António O. S. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T15:48:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T15:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.identifier.other | 1a6a18e1-474f-4cce-be71-e77fbb473aa2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/58572 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.title | Size exclusion flow-based low-pressure chromatographic approach for the molecular weight profiling in protein hydrolysates | |
| dc.type | conference poster not in proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Analítica 2026 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 144729130.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
