Publicação
Information efficiency in the EU ETS during Phase III
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Schliephake, Eva | |
| dc.contributor.author | Meindl, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T13:28:29Z | |
| dc.date.available | 2023-04-14T13:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-18 | |
| dc.date.submitted | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | This study examines the market efficiency of the European Union Emission Trading Scheme (EU ETS). Since 2005 it has seen increased importance and growth in trading volume. The EU ETS is the largest emission trading system by transaction volume and in this study tests if the market exhibits predictability of prices. It tests whether overreaction or momentum exists in the carbon price and if so, whether profitable trading strategies can be employed. The thesis documents short term overreaction and momentum along various time-series within the EU ETS. Statistically significant alphas were found in a number of strategies tested. These strategies provide excess returns that remain achievable even after transaction costs have been taken into consideration. The results provide evidence that the EU ETS in Phase III is not informationally efficient. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este estudo examina a eficiência do mercado do Regime de Comércio de Licenças de Emissões da União Europeia (RCLE-UE). Neste mercado, desde 2005, tem vindo a registar se um aumento da atividade comercial e um rápido crescimento. O RCLE-UE é o maior sistema de comércio de emissões em volume de transação. Este estudo testa se o mercado apresenta previsibilidade de preços. Mais precisamente, testa se existe uma reação excessiva ou momentum no preço do carbono e, caso exista, se podem ser utilizadas estratégias comerciais rentáveis. A tese documenta uma reacção excessiva e com momentum, a curto prazo, ao longo de várias séries temporais dentro do CELE da UE. Foram encontrados alfas estatisticamente significativos numa série de estratégias testadas. Estas estratégias proporcionam retornos em excesso que permanecem viáveis mesmo depois de os custos de transacção terem sido tomados em consideração. Assim, os resultados fornecem provas de que o CELE UE na Fase III não é eficiente do ponto de vista informativo. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203132742 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/40832 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Time series momentum | pt_PT |
| dc.subject | EU ETS | pt_PT |
| dc.subject | Efficient market hypothesis | pt_PT |
| dc.title | Information efficiency in the EU ETS during Phase III | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
