Publication
Analysis of sequential distribution on video-on-demand platforms
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Matos, Miguel Maria Castro Melo Godinho de | |
dc.contributor.author | Römer, Laetitia | |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T14:17:58Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T01:30:53Z | |
dc.date.issued | 2021-07-30 | |
dc.date.submitted | 2021-02 | |
dc.description.abstract | The sequential distribution of titles throughout different channels is a prevalent profitmaximising strategy in the movie industry. However, cross-channel effects can occur where a product’s distribution in one channel affects sales in another channel. I analyse how the availability of a version of a movie in a digital channel impacts sales in another digital channel in the context of a Video-on-Demand platform offering titles to lease and to buy. I use secondary data from a Video-on-Demand platform, exploiting the sequential entry and exit of a movie’s versions. I find that for movies available for more than one year before being offered as two versions, adding the second version increases the pre-existing version’s sales. Contrarily, if movies are available for less than one year before being distributed as two versions, sales of the pre-existing version decrease. Thus, my results suggest that depending on the delay between introducing the version to lease and to buy adding the version to buy either has a positive information spillover or a cannibalisation effect. | pt_PT |
dc.description.abstract | A distribuição sequencial de títulos através de diferentes canais é uma estratégia prevalecente de maximização do lucro na indústria cinematográfica. No entanto, podem ocorrer efeitos entre canais, em que a distribuição de um produto num canal afecta as vendas num outro canal. Eu analiso como a disponibilidade de uma versão de um filme num canal digital impacta as vendas noutro canal digital no contexto de uma plataforma de Video-on- Demand que oferece títulos para alugar e para comprar. Utilizando dados secundários de uma plataforma de Vídeo-on-Demand, o meu estudo explora a entrada e saída sequencial das versões de um filme. Os meus resultados demonstram que para filmes disponíveis por mais de um ano antes de serem oferecidos como duas versões, após adicionar a segunda versão as vendas da versão pré-existente aumentam. Por outro lado, se os filmes estiverem disponíveis há menos de um ano antes de serem distribuídos como duas versões, as vendas da versão pré-existente diminuem. Concluindo, os resultados sugerem que dependendo do atraso entre a introdução da versão a alugar e a compra, a adição da versão a comprar ou tem um efeito de spillover positivo ou um efeito de canibalização. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202781445 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/35738 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Versioning | pt_PT |
dc.subject | Digital channel | pt_PT |
dc.subject | Cross-channel competition | pt_PT |
dc.subject | Video-on-demand | pt_PT |
dc.title | Analysis of sequential distribution on video-on-demand platforms | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão e Administração de Empresas | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202781445.pdf
- Size:
- 753.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format