Publication
Impacto macroeconómico do sector das energias renováveis em Portugal
| dc.contributor.advisor | Pinheiro, Susana Frazão | |
| dc.contributor.advisor | Lee, Sérgio do Monte | |
| dc.contributor.author | Jesus, Catarina Partidário Martins de | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-03T13:54:44Z | |
| dc.date.available | 2012-02-03T13:54:44Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011 | |
| dc.description.abstract | O sector das energias renováveis é considerado um sector de relevo na economia portuguesa, tendo vindo a ser alvo, na última década, de uma forte aposta por parte do Governo Português. No entanto, e apesar da percepção geral das vantagens que o sector aporta, desconhece-se o seu real impacto no país. Neste sentido, a presente dissertação visa avaliar a efectiva relevância do sector das energias renováveis em Portugal, entre 2005 e 2015, nas suas perspectivas económica, social e ambiental. A metodologia desenvolvida permite estimar o impacto do sector das energias renováveis em Portugal através da medição da criação de riqueza e geração de emprego, redução de emissões de CO2 e poupança associada à substituição de importações. Conclui-se que o sector das energias renováveis apresenta um impacto significativo a nível da criação de riqueza em Portugal, uma vez que tem vindo a crescer a um ritmo superior ao da economia nacional, sendo expectável que represente aproximadamente 2% do PIB nacional em 2015 (face a 0,9% em 2005). Também no que diz respeito ao ambiente, o seu impacto é relevante, uma vez que contribui significativamente para a redução das emissões de CO2. Porém, é ao nível do emprego indirecto e da dependência energética que o sector permite maiores benefícios, devido ao elevado potencial para criação de postos de trabalho nos restantes sectores da economia e à redução significativa da importação de combustíveis fósseis e de energia eléctrica, que se traduz numa poupança considerável a nível da balança comercial portuguesa. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/7752 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.title | Impacto macroeconómico do sector das energias renováveis em Portugal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tese Impacto Macroeconómico do Sector das Energias Renováveis em Portugal.pdf
- Size:
- 728.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
