Publication
Spectroscopic platform for the classification of pathological states
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Biotecnologia Médica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, António César | |
| dc.contributor.author | Silva, Miguel Ângelo Alves Gomes dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T10:44:53Z | |
| dc.date.available | 2021-06-22T10:44:53Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, os ensaios de dispositivos analíticos baseados em papel apresentaram um crescimento significativo na indústria de testes de diagnóstico point-of-care (POC) sendo considerados uma tecnologia sólida e robusta. Entre as principais vantagens, estes dispositivos caracterizam-se pela simplicidade, precisão relativa, tempo de retorno rápido, fácil utilização e preço acessível. Tendo em conta estas vantagens, estes testes suscitaram o interesse não só da academia, mas também da indústria levando ao aparecimento de uma grande gama de aplicações (e.g. testes de gravidez, testes de glucose, marcadores de enfarte e cancro, doenças infecciosas ...), posicionando o mercado de testes baseados em dispositivos analíticos de papel num valor de vários milhões de dólares. Esta dissertação pretende explorar uma nova abordagem para a combinação de testes baseados em papel com um espectrómetro NIR portátil, com particular foco em: i) projetar plataformas de teste mais compactas e simples de manusear; e ii) obter resultados de classificação e quantificação em soluções aquosas de alta e baixa viscosidade. De forma a conseguir obter uma plataforma com as características identificadas acima, foi necessária a combinação de vários componentes de forma orquestrada numa única plataforma. Os conceitos teóricos que permitiram suportar o desenvolvimento deste sistema e que justificam o método utilizado baseiam-se em: i) apresentar um estudo abrangente de dispositivos analíticos baseados em papel; ii) fornecer conceitos teóricos relativos à espetroscopia NIR e quimiometria; iii) apresentar o desenvolvimento do dispositivo de teste com integração na forma de realização final; e, finalmente, iv) exibir os resultados projetados no fluxo de trabalho. Resultados experimentais utilizando o suporte final combinado com uma plataforma protótipo que foi concebida para servir como prova de conceito na aplicação em soluções de baixa viscosidade mostraram resultados promissores na classificação e quantificação de soluções diluídas de glucose e vinho. A aplicação de um PAD ligeiramente diferente, alterado na sua camada alfa, apresentou resultados surpreendentes em amostras de sangue preservadas com EDTA para análise de hemograma. O sistema integrado foi capaz de classificar diferentes amostras de sangue e também quantificar parâmetros cruciais como hemoglobina e eritrócitos, quando comparado com a tecnologia de ponta utilizada em análises do mesmo tipo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In recent years, the application of microfluidic paper-based analytical devices (PADs) has seen a tremendous growth on the diagnostic industry. It is considered to be a highly promising class of point-of-care (POC) diagnostic tests and represents a multibillion-dolar market on its own. This development was motivated by the combination of unique properties of paper-based materials, which includes its simplicity, relative accuracy, fast results, low price and user friendliness. This technology has been used not only in the academic context but also to support a wide range of commercial applications including glucose tests, pregnancy tests, monitoring and testing of cardiac panels in emergency conditions, infectious disease screening, cancer marker screening and drugs abuse testing. This thesis aims at exploring a new approach for combining paper-based analytical devices with a NIR portable spectrometer, with particular focus on: i) designing compact test platforms that are easier to use and handle; and ii) achieve classification and quantification results for aqueous solutions, with low and high viscosity properties. In order to achieve the platform with the properties indicated above, it was necessary to combine several components in a single orchestrated architecture. To pave the way for the development of this project, this work provides: i) a comprehensive study of paper analytical devices; ii) a background theory of NIR spectroscopy and chemometrics; iii) presents the development of the multilayer test strip with an integration in the final embodiment; and, finally, iv) describes the results of the engineered workflow. Experimental results using the final embodiment combined with a prototype platform that was designed to serve as proof-of-concept for the applicability of the envisioned setup in low viscosity solutions have shown promising results in classification and quantification of glucose and wine diluted solutions. The application of a slightly different PAD, altered in the alpha layer, have shown surprising results on blood samples, preserved with EDTA for a blood count analysis. The integrated system was able to classify different blood samples and also quantify crucial parameters as hemoglobin and erythrocytes, when compared to the gold standard technology. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202727939 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/33835 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Dispositivos analíticos paper-based | pt_PT |
| dc.subject | Espectroscopia infravermelho proximo | pt_PT |
| dc.subject | Microfluídos | pt_PT |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_PT |
| dc.subject | Quimiometria | pt_PT |
| dc.subject | Near-infrared spectroscopy | pt_PT |
| dc.subject | Microfluidics | pt_PT |
| dc.subject | Paper-based analytical devices | pt_PT |
| dc.subject | 3D printing | pt_PT |
| dc.subject | Chemometrics | pt_PT |
| dc.title | Spectroscopic platform for the classification of pathological states | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Biomédica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
