Publication
Urban air mobility : how automotive companies view the market
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Rajsingh, Peter | |
dc.contributor.author | Theis, Felix | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T09:09:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T09:09:34Z | |
dc.date.issued | 2021-02-05 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.description.abstract | In the 21st century, urban areas are characterized by congested roads and bad air quality due to CO2 emissions. The current transport infrastructure is reaching its limits and experts believe that urban air mobility could improve traffic and preserve the environment. Electric air taxis, which can carry two to five people and operate nearly emission free, can be a means for that. Besides small aviation startups, some automotive companies are also interested in entering the market. This dissertation revealed that urban air mobility firms and automotive companies have an interest in collaborating with one another to exploit synergies and shape the future of mobility. A few sporadic collaborations already exist, which will probably increase in the future, according to the conducted expert interviews. In particular, there will be an opportunity in the joint development of sales / branding strategies or digital mobility platforms. Furthermore, a scenario analysis showed that the most likely scenario of urban air mobility in 5 – 10 years will be characterized by a moderate adoption of the new passenger transport service. Many regulatory hurdles and a low public acceptance will complicate the market entry. However, experts were convinced that electric air taxis will eventually enter the market and revolutionize urban mobility, reduce congestion and preserve the environment. | pt_PT |
dc.description.abstract | No século XXI, as áreas urbanas são caracterizadas por estradas congestionadas e má qualidade do ar devido às emissões de CO2. A infraestrutura de transporte atual está a atingir os seus limites e os especialistas acreditam que a mobilidade aérea urbana poderia vir a melhorar o tráfego e preservar o meio ambiente. Os táxis aéreos elétricos, que podem transportar duas a cinco pessoas e operam quase sem emissões, podem ser um meio para que tal aconteça. Além de pequenas startups de aviação, algumas empresas automóveis têm também interesse em entrar no mercado. Esta dissertação revelou que empresas de mobilidade aérea urbana e empresas automóveis têm interesse em colaborar umas com as outras de forma a explorar sinergias e moldar o futuro da mobilidade. Já existem algumas colaborações esporádicas, que provavelmente aumentarão no futuro, de acordo com as entrevistas conduzidas com especialistas. Em particular, haverá uma oportunidade no desenvolvimento conjunto de estratégias de vendas / branding ou plataformas de mobilidade digital. Adicionalmente, uma análise de cenários mostrou que o cenário mais provável para a mobilidade aérea urbana em 5 – 10 anos será caracterizado por uma adoção moderada do novo serviço de transporte de passageiros. Muitos obstáculos regulatórios e uma baixa aceitação do público irão complicar a entrada no mercado. No entanto, os especialistas estavam convencidos que os táxis aéreos elétricos acabarão eventualmente por entrar no mercado e revolucionar a mobilidade urbana, reduzir o congestionamento e preservar o meio ambiente | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202657442 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/34722 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Urban air mobility | pt_PT |
dc.subject | Future of mobility | pt_PT |
dc.subject | Automotive industry | pt_PT |
dc.subject | Aerospace | pt_PT |
dc.subject | Strategy | pt_PT |
dc.subject | Alliances | pt_PT |
dc.subject | Strategic partnerships | pt_PT |
dc.subject | Scenario analysis | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade aérea urbana | pt_PT |
dc.subject | Futuro da mobilidade | pt_PT |
dc.subject | Indústria automóvel | pt_PT |
dc.subject | Aeroespacial | pt_PT |
dc.subject | Estratégia | pt_PT |
dc.subject | Alianças | pt_PT |
dc.subject | Parcerias estratégicas | pt_PT |
dc.subject | Análise de cenários | pt_PT |
dc.title | Urban air mobility : how automotive companies view the market | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1