Publication
Beyond the bricks : investigating the link between house prices and bankruptcy rates in the US between 2000-2020
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Cerqueiro, Geraldo Manuel Alves | |
| dc.contributor.author | Seewald, Adrian George | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-08T07:13:02Z | |
| dc.date.available | 2023-09-08T07:13:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-03 | |
| dc.date.submitted | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | This study empirically analyzes the effect of house price changes on bankruptcy filings in the United States from 2000 to 2020. The main type of empirical analysis in this paper is done using a panel regression analysis with fixed effects and control variables on both a county and metropolitan statistical area (MSA) level data. On a county level, house price increases are negatively associated with bankruptcy filings. However, this result is subject to endogeneity concerns. To combat this issue of endogeneity, the main part of paper uses data at an MSA level. An exogenous measure of local house price indexes was created using a combination of longterm average federal mortgage rates, and a local elasticity of buildable land supply following the workings of Chaney et e. When examining the data on an MSA level, this paper finds that the noninstrumented relationship between house prices and bankruptcy filings is similar to that of the county level, a negative correlation. However, when looking at the results of the exogenous measure, they are reversed: as house prices increase, bankruptcy rates also increase. Overall, this study provides valuable insights into the complex relationship between housing prices and bankruptcy rates using real and predicted data and shows that the relationship is not as simple as previously thought. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa empiricamente o efeito das alterações dos preços das casas nos pedidos de falência nos Estados Unidos de 2000 a 2020. O principal tipo de análise empírica neste estudo é feita utilizando uma análise de regressão de painel com efeitos fixos e variáveis de controlo tanto a nível de dados estatísticos de um condado como a nível de área metropolitana (MSA). A nível de condado, os aumentos dos preços das casas estão negativamente associados aos pedidos de falência. Contudo, este resultado está sujeito a preocupações de endogeneidade. Para combater esta questão de endogeneidade, a parte principal do papel utiliza dados a nível de MSA. Foi criada uma medida exógena dos índices de preços locais de casas, utilizando uma combinação de taxas de hipotecas federais médias a longo prazo, e uma elasticidade local do fornecimento de terrenos para construção, seguindo o funcionamento de Chaney et e. Ao examinar os dados a nível de MSA, este documento conclui que a relação não intrumental entre os preços de casas e os pedidos de falência é semelhante à do nível do condado, uma correlação negativa. No entanto, ao olhar para os resultados da medida exógena, estes são invertidos: à medida que os preços das casas aumentam, as taxas de falência também aumentam. Globalmente, este estudo fornece valiosos conhecimentos sobre a complexa relação entre os preços das casas e as taxas de falência, utilizando dados reais e previstos, e mostra que a relação não é tão simples como se pensava anteriormente. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203299663 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/42228 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Financial distress | pt_PT |
| dc.subject | Bankruptcy proceedings | pt_PT |
| dc.subject | House prices | pt_PT |
| dc.subject | Desespero financeiro | pt_PT |
| dc.subject | Processos de falência | pt_PT |
| dc.subject | Preços das casas | pt_PT |
| dc.title | Beyond the bricks : investigating the link between house prices and bankruptcy rates in the US between 2000-2020 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
