Publicação
B2B publishers adaptation to the post-Covid era
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Leglise, Laure | |
| dc.contributor.author | Flor, Miguel Bartolomeu Santos | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T10:29:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-04T00:30:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-26 | |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.description.abstract | The goal of this thesis was to determine the best ways for B2B publishing enterprises to develop in a postĀcovid environment. The study interviewed two Portuguese B2B publishing companies and compared their methods to those of the Harvard Business Review in order to address the research question and produce some best practices. The study's findings indicated that a crucial element in the development of B2B publishing enterprises is their capacity to adjust to shifting market dynamics and client demands. This entails being proactive in seeing and addressing new trends as well as being quick to adapt to market shifts. The study also discovered that B2B publishing companies can distinguish themselves from rivals and build a solid market presence by investing in marketing and branding initiatives. This can involve engaging in conventional marketing strategies like events and advertising, as well as using social media and other digital channels to connect and interact with customers. Overall, the study's findings show how crucial marketing, customer focus, and agility are to the expansion of B2B publishing businesses. These best practices can help companies in this segment to better steer the challenges of the postĀcovid market and help strategize for a successful future. | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objectivo desta tese Ć© determinar as melhores formas de crescimento das empresas editoriais B2B num ambiente pósĀcovid. O estudo entrevistou duas editoras portuguesas B2B e comparou os seus mĆ©todos com os da Harvard Business Review, a fim de abordar a questĆ£o da investigação e extrair uma sĆ©rie de boas prĆ”ticas. Os resultados do estudo indicaram que um elemento crucial no desenvolvimento das empresas editoriais B2B Ć© a sua capacidade de se ajustarem Ć dinĆ¢mica de mercado em mutação e Ć s exigĆŖncias dos clientes. Isto implica ser proactivo na observação e abordagem de novas tendĆŖncias, bem como ser rĆ”pido a adaptarĀse Ć s mudanƧas de mercado. O estudo descobriu ainda que as empresas editoriais B2B podem distinguirĀse dos seus rivais e construir uma sólida presenƧa no mercado, investindo em iniciativas de marketing e branding. Isto pode envolver o desenvolvimento em estratĆ©gias de marketing convencionais como eventos e publicidade, bem como a utilização dos meios de comunicação social e outros canais digitais para se ligarem e interagirem com os clientes. Globalmente, os resultados do estudo mostram como o marketing, a focalização no cliente e a agilidade sĆ£o cruciais para a expansĆ£o das empresas editoriais B2B. Estas melhores prĆ”ticas podem ajudar as empresas deste segmento a orientar melhor os desafios do mercado pósĀcovid e ajudar a definir estratĆ©gias para um futuro de sucesso. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203252900 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/41356 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | B2B business publishing | pt_PT |
| dc.subject | Publishing | pt_PT |
| dc.subject | Media | pt_PT |
| dc.subject | PostĀCovid | pt_PT |
| dc.subject | Innovation | pt_PT |
| dc.subject | Marketing | pt_PT |
| dc.subject | Strategy | pt_PT |
| dc.subject | Mercado de publicaƧƵes B2B | pt_PT |
| dc.subject | Publicação | pt_PT |
| dc.subject | PósĀCovid | pt_PT |
| dc.subject | Inovação | pt_PT |
| dc.subject | EstratƩgia | pt_PT |
| dc.title | B2B publishers adaptation to the post-Covid era | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
