Publicação
Potencial das Plataformas de Avaliação e Monitorização da Saúde do Idoso à Distância
| dc.contributor.author | Costa, Tânia | |
| dc.contributor.author | Pinto, Catarina | |
| dc.contributor.author | Afonso, Diogo | |
| dc.contributor.author | Laranjeira, Sara | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Amado, João | |
| dc.contributor.author | Queiroz e Melo, João | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-21T10:27:50Z | |
| dc.date.available | 2015-10-21T10:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Aging associated with socio-economic and family changes contributes to the emergence of challenges for elderly/informal carers. Thus, identifying the needs of the elderly and intervene in time are the most relevant advantages of this technology. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | COSTA, Tânia [et al.] - Potencial das Plataformas de Avaliação e Monitorização da Saúde do Idoso à Distância. - 2º Congresso Internacional de Saúde do IPLeiria: Desafios e Inovação em Saúde, Leiria, Portugal, 9-10 Maio, 2014 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/18508 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Elderly | pt_PT |
| dc.subject | Mobile | pt_PT |
| dc.subject | Telemedicine | pt_PT |
| dc.subject | Health | pt_PT |
| dc.title | Potencial das Plataformas de Avaliação e Monitorização da Saúde do Idoso à Distância | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Potential of the Platforms for Assessment Monitoring the Health of the Elderly at Distance.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 3.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
