Publicação
Comunicação estratégica e transformação digital na representação da imagem ESG : caso da Sonangol
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 13:Ação Climática | |
| datacite.subject.sdg | 16:Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
| dc.contributor.advisor | Celeste, Pedro Manuel Amador Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Manita, Kaima Sofia Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T17:54:40Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T17:54:40Z | |
| dc.date.embargo | 2027-06-19 | |
| dc.date.issued | 2026-04-21 | |
| dc.date.submitted | 2026-03-01 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação analisa o papel da comunicação estratégica e da transformação digital na representação da imagem ESG no setor petrolífero angolano, tendo como estudo de caso a Sonangol. Num contexto global marcado pela crescente inserção da sustentabilidade nas agendas corporativas, as organizações enfrentam o desafio de alinhar desempenho ambiental, social e de governação com estratégias de comunicação credíveis e transparentes. A dissertação procura compreender de que forma as práticas de comunicação estratégica, reforçadas por ferramentas digitais, contribuem para a construção e projeção da imagem ESG da empresa, bem como analisar a perceção externa dessa representação. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation analyses the role of strategic communication and digital transformation in the representation of ESG image within the Angolan oil sector, using Sonangol as a case study. In a global context increasingly shaped by the integration of sustainability into corporate agendas, organisations face the challenge of aligning environmental, social and governance performance with credible and transparent communication strategies. The study seeks to understand how strategic communication practices, reinforced by digital tools, contribute to the construction and projection of the company’s ESG image, as well as to analyse the external perception of that representation. | eng |
| dc.identifier.other | d00f0189-9398-48a7-8c07-86a8fcbfd509 | |
| dc.identifier.tid | 204311209 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/58192 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | ESG | por |
| dc.subject | Sustentabilidade corporativa | por |
| dc.subject | Comunicação estratégica corporativ | por |
| dc.subject | Transformação digital na comunicação corporativa | por |
| dc.subject | Sonangol | por |
| dc.subject | Corporate sustainability | eng |
| dc.subject | Strategic corporate communication | eng |
| dc.subject | Digital transformation in corporate communication | eng |
| dc.title | Comunicação estratégica e transformação digital na representação da imagem ESG : caso da Sonangol | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Inovação e Transformação Digital - Executivo |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 204311209.pdf
- Tamanho:
- 491.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
