Publication
Detecção precoce das doenças de Alzheimer e Parkinson através de parâmetros não-lineares multibanda de sinais EEG
dc.contributor.author | Silva, Gabriel | |
dc.contributor.author | Alves, Marco | |
dc.contributor.author | Bispo, Bruno C. | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Pedro M. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T18:33:09Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T18:33:09Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo a detecção precoce das doenças de Alzheimer e Parkinson através de parâmetros não-lineares multibanda de sinais EEG. Para cada par de grupos de estudo, uma seleção dos parâmetros é realizada através de algoritmo genético. Os parâmetros selecionados são utilizados como entrada para classificadores com validação cruza da leave-one-out. Acurácias de classificação de 100% são obtidas, empelo menos uma sub-banda, para 3 pares de grupos de estudo enquanto 90,60% é alcançado para o par Controle vs Alzhei-mer/Parkinson. A sub-banda delta foi a que, em geral, apresentou maiores diferenças significativas entre os grupos. | pt_PT |
dc.description.abstract | This work aims to detect Alzheimer’s and Parkinson’s diseases at early stage through non-linear multiband para-meters of EEG signals. For each pair of study groups, parameters selection was performed through genetic algorithm. The selected parameters are used as input for classifiers with leave-one-outcross-validation. Classification accuracies of 100% are achieved, in at least one sub band, for 3 pairs of study groups while90.60% is achieved for the Control vs Alzheimer/Parkinson pair. The delta sub band showed, in general, the greatest significant differences between the groups. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.14209/SBRT.2020.1570641727 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/32647 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.subject | Detecção precoce | pt_PT |
dc.subject | Alzheimer | pt_PT |
dc.subject | Parkinson | pt_PT |
dc.subject | EEG | pt_PT |
dc.subject | Análise não-linear | pt_PT |
dc.subject | Wavelet | pt_PT |
dc.subject | Early detection | pt_PT |
dc.subject | Nonlinear analysis | pt_PT |
dc.title | Detecção precoce das doenças de Alzheimer e Parkinson através de parâmetros não-lineares multibanda de sinais EEG | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.title | XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais | pt_PT |
person.familyName | Rodrigues | |
person.givenName | Pedro Miguel | |
person.identifier | 1944552 | |
person.identifier.ciencia-id | 7416-BD33-8299 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5381-6615 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57551233700 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 084419ea-3a19-4216-bae7-db55d4786eab | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 084419ea-3a19-4216-bae7-db55d4786eab |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 28390771.pdf
- Size:
- 742.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format