Publicação
The influence of automation in support for Universal Basic Income
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Filipa de | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Mariana Amaro de Sousa Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-13T08:05:44Z | |
| dc.date.available | 2023-10-04T00:30:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-11 | |
| dc.date.submitted | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | Technology is advancing at unprecedent rates and Automation and AI have the potential to expand the economy beyond human production, as such, Universal Basic Income (UBI) arises as a political measure to mitigate the effects of that scenario. Nonetheless, opinions towards UBI are divergent and may be influenced by different socioeconomic and phychologial factors. This dissertation explores the influence that the introduction of a future automated society has on individual’s support for UBI. Additionally, this study investigates the role of specific beliefs (Meaningfulness of Work and Meritocracy) as well as of Job Automation Risk as moderators in that relationship. Results show that the introduction of a future automated scenario positively influences participant’s opinions towards UBI. Results also reveal that the more individuals believe in Meaningfulness of Work, the less they are prone to support UBI. Finally, the study found no evidence of moderation by Meritocracy and Job Automation risk in the relationship between the introduction of a future automated society and support for UBI. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A tecnologia está a evoluir a um ritmo sem precedentes e a automatização e a inteligência artificial têm o potencial de expandir a economia para além da produção humana. Neste contexto, surge o Rendimento Básico Universal (RBU) como uma medida política para mitigar os efeitos deste cenário. No entanto, as opiniões sobre o RBU são divergentes e podem ser influenciadas por diferentes fatores socioeconómicos e psicológicos. Esta dissertação explora a influência que a introdução de uma futuro totalmente automatizado tem no apoio ao RBU. Além disso, este estudo investiga o papel de crenças específicas (como o Significado do Trabalho e a Meritocracia), bem como do Risco de Automatização do Emprego, como moderadores nessa relação. Os resultados mostram que a introdução de um cenário de um futuro automatizado influencia positivamente as opiniões dos participantes em relação ao RBU. Os resultados revelam também que quanto mais os indivíduos acreditam no Significado do Trabalho, menos propensos estão a apoiar o RBU. Por fim, o estudo não encontrou evidência de moderação da Meritocracia e Risco de Automatização de Emprego na relação entre a introdução de uma sociedade futuramente automatizada e o apoio ao RBU. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203300459 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/41684 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Universal Basic Income | pt_PT |
| dc.subject | Automation risk | pt_PT |
| dc.subject | AI | pt_PT |
| dc.subject | Meaningfulness of work | pt_PT |
| dc.subject | Meritocracy | pt_PT |
| dc.subject | Rendimento Básico Universal | pt_PT |
| dc.subject | Risco de automatização | pt_PT |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_PT |
| dc.subject | Significado do trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Meritocracia | pt_PT |
| dc.title | The influence of automation in support for Universal Basic Income | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
