Publication
Predictability of stock market returns and it is importance in Asset Allocation in the US
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Faias, José Afonso de Carvalho Tavares | |
| dc.contributor.author | Gomes, Tomás Francisco Antão | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-14T14:02:41Z | |
| dc.date.available | 2021-10-14T14:02:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-27 | |
| dc.date.submitted | 2021-04 | |
| dc.description.abstract | This thesis tests the predictive power of the stock market. It suggests new ways on how to improve it is predictive ability. Four main methods were used: combining individual predictors, assigning different weights to the best individual forecasts, modelling predictive ability and explanatory power. I show that combining the individual forecasts into dynamic models yields better results when compared with the models in Rapach et al. (2013). I find that the best model was highly dependent on the frequency and the geographical location. Lastly, the economic significance of using predictive regressions in Asset Allocation was also tested. I conclude that statistical improvements more often than not result in artificial enhancements of the predictive power, which do not translate into practical economic gains. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Esta tese testa a previsibilidade do mercado americano. A análise mostrou que o poder preditivo das variáveis era altamente dependente do tamanho da janela de previsão. Quatro métodos principais foram usados: combinar as variáveis individuais, atribuir diferentes pesos às melhores previsões individuais, modelar a capacidade de previsão das variáveis e modelar o poder explicativo das variáveis. Eu mostro que a combinação das previsões individuais usando modelos dinâmicos produz melhores resultados quando comparado com os modelos sugeridos por Rapach et al. (2013). Também fica claro que a melhor variável é altamente dependente da frequência e da localização geográfica. Foi também testada a significância económica do uso de regressões preditivas na criação de modelos de retornos do mercado de ações por meio de alocação de ativos. Eu concluo que melhorias estatísticas frequentemente resultam em melhorias artificiais que não se traduzem em ganhos económicos. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202728790 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/35554 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Out-of-sample regression | pt_PT |
| dc.subject | Rapach et al. | pt_PT |
| dc.subject | Value weighted mean | pt_PT |
| dc.subject | Asset allocation | pt_PT |
| dc.subject | Predictor analysis | pt_PT |
| dc.subject | Regressão fora de amostra | pt_PT |
| dc.subject | Média ponderada | pt_PT |
| dc.subject | Alocação de ativos | pt_PT |
| dc.subject | Análise de previsor | pt_PT |
| dc.title | Predictability of stock market returns and it is importance in Asset Allocation in the US | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 152419033_Tomás Francisco Antão Gomes_DPDFA.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
