Publication
Intenção de vacinação contra a COVID-19 em três amostras representativas da população portuguesa: implicações para a comunicação
dc.contributor.author | Godinho, Cristina | |
dc.contributor.author | Francisco, Rita | |
dc.contributor.author | Gaspar, Rui | |
dc.contributor.author | Silva, Andreia Jorge | |
dc.contributor.author | Fonseca, Válter | |
dc.contributor.author | Costa, Diana | |
dc.contributor.author | Arriaga, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T13:44:55Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T13:44:55Z | |
dc.date.issued | 2022-06-01 | |
dc.description.abstract | Introdução: Portugal, entre poucos países no mundo, tem mais de 90% da população vacinada contra a COVID-19. Este estudo teve como objetivo estimar a adesão à vacinação (para doses primárias e de reforço) entre a população adulta e crianças, e a sua associação a preditores psicossociais e sociodemográficos teoricamente sustentados. Método: Um inquérito telefónico foi aplicado em março (T1), maio (T2) e dezembro (T3) de 2021 a amostras representativas da população portuguesa com mais de 16 anos (n T1= 1091; n T2= 1013; n T3= 1091), ainda não vacinados (em T1 e T2) ou sem dose de reforço (em T3). As medidas incluíram questões sociodemográficas e de saúde, intenção de vacinação do próprio (ou dos filhos, em T3), perceção de risco, crenças relacionadas com a vacinação e confiança nas autoridades. Resultados: As intenções de vacinação foram consistentemente altas (T1=79,2%; T2=79%; T3=81,7%), com baixos níveis de hesitação vacinal (T1=16,7%; T2=16,8%; T3=13,3%) e recusa (T1=4,1%; T2=4,2%; T3=4,9%). Os preditores mais fortes de intenção foram a perceção de segurança das vacinas, uma atitude geral positiva e a recomendação médica. Para as crianças, as intenções de vacinação dos pais foram comparativamente mais baixas (adesão estimada=51,3%; hesitação=33,5%; recusa=15,2%), sendo os preditores mais fortes a perceção de segurança da vacina, arrependimento antecipado e perceção de poucas barreiras logísticas. Discussão: A identificação das principais barreiras e facilitadores da vacinação permitiram o desenho de estratégias de comunicação oportunas e personalizadas, direcionadas a diferentes grupos populacionais, contribuindo para a gestão do processo de vacinação baseada na evidência. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/38799 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Intenção de vacinação | pt_PT |
dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
dc.subject | Promoção da vacinação | pt_PT |
dc.subject | Determinantes | pt_PT |
dc.subject | Comunicação em saúde | pt_PT |
dc.subject | Vaccination intentions | pt_PT |
dc.subject | Incentives for vaccination | pt_PT |
dc.subject | Determinants | pt_PT |
dc.subject | Health communication | pt_PT |
dc.title | Intenção de vacinação contra a COVID-19 em três amostras representativas da população portuguesa: implicações para a comunicação | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Portugal | pt_PT |
oaire.citation.title | My Research 2022: Comunicar saberes no presente global | Disseminating knowledge in the global present | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cristina_Godinho_Abstract_My_Research_V2.docx.pdf
- Size:
- 44.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: