Estatísticas para A (in)determinação do bem jurídico protegido nos crimes contra animais de companhia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A (in)determinação do bem jurídico protegido nos crimes contra animais de companhia | 91 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Versão finalíssima.pdf | 2481 |
| 201748908.pdf | 1 |
| 201677830.pdf | 1 |
| 00787_02_jessica-bruna-mendes-340114006-dissertacao-integral.pdf | 1 |
| Tese de Doutoramento_Ana Dias Pereira.pdf | 1 |
| 88024236.pdf | 1 |
| Dissertação FINAL.pdf | 1 |
| Procedimento de transação - António Caetano.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 62 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 6 |
| China | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Sines Municipality | 2 |
| Almada | 1 |
| Curitiba | 1 |
