Estatísticas para Estudo RN4Cast em Portugal: ambientes de prática de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo RN4Cast em Portugal: ambientes de prática de enfermagem | 952 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 10 |
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 21 |
| dezembro 2025 | 14 |
| janeiro 2026 | 12 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2015066.pdf | 761 |
| 373_Article_Text_2282_2_10_20191211.pdf | 1 |
| Temporario.pdf | 1 |
| 203016955.pdf | 1 |
| Tese Ângela - Final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 770 |
| Brasil | 64 |
| Estados Unidos | 58 |
| Bélgica | 7 |
| China | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Suíça | 4 |
| Irão | 4 |
| Angola | 3 |
| Itália | 3 |
| Espanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 17 |
| Porto | 13 |
| Santarém | 8 |
| Ovar | 7 |
| Azambuja | 5 |
| Funchal | 5 |
| Almada | 3 |
| Braga | 3 |
| Leiria | 3 |
| Ponta Delgada | 3 |
| Torre da Marinha | 3 |
| Amadora | 2 |
| Avelar | 2 |
| Beja | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Luanda | 2 |
| Maia | 2 |
| Montijo | 2 |
| Penacova | 2 |
| Tangara | 2 |
| Vila Vicosa | 2 |
| Algés | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Ariquemes | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Evora | 1 |
| Loures | 1 |
| Massamá | 1 |
| Milan | 1 |
| Monte Estoril | 1 |
| Palmela | 1 |
| Portimão | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
| Torres Novas | 1 |
| Vialonga | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vila Real | 1 |
