Estatísticas para Abordagem à pessoa com lesões de pele associadas à humidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem à pessoa com lesões de pele associadas à humidade | 201 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 16 |
| outubro 2025 | 15 |
| novembro 2025 | 18 |
| dezembro 2025 | 15 |
| janeiro 2026 | 26 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 106736622.pdf | 108 |
| 203043014.pdf | 1 |
| 201172186.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 118 |
| Brasil | 60 |
| Estados Unidos | 5 |
| Angola | 4 |
| China | 3 |
| Espanha | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 15 |
| Lisbon | 11 |
| Porto | 11 |
| Santarém | 10 |
| Rio de Janeiro | 9 |
| Santa Cruz | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Teresina | 7 |
| Belo Horizonte | 6 |
| Funchal | 5 |
| Gandra | 5 |
| Faro | 3 |
| Leiria | 3 |
| Luanda | 3 |
| Sao Jose | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Carvalhais | 2 |
| Câmara de Lobos | 2 |
| Fundão | 2 |
| Valencia | 2 |
| Venda do Pinheiro | 2 |
| Águeda Municipality | 2 |
| Amadora | 1 |
| Arcoverde | 1 |
| Camocim | 1 |
| Caniço | 1 |
| Cartaxo | 1 |
| Conde | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Cumaru do Norte Municipality | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Esperantinopolis | 1 |
| Evora | 1 |
| Fafe | 1 |
| Guarda | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Joinville | 1 |
| London | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Pau dos Ferros | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Sofia | 1 |
| Viana | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
