Estatísticas para Brand placement on social media influencer content
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Brand placement on social media influencer content | 279 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 201887797.pdf | 497 |
| null | 1 |
| 152417035_Tiago Coelho_DPDFA.pdf | 1 |
| 20564150.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 37 |
| Reino Unido | 34 |
| Alemanha | 28 |
| Estados Unidos | 26 |
| Índia | 16 |
| China | 11 |
| Austrália | 10 |
| Países Baixos | 8 |
| Indonésia | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Canadá | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Áustria | 4 |
| Brasil | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Lituânia | 4 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Roménia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| França | 3 |
| Hungria | 3 |
| Itália | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Eslovénia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Estónia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Irão | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Egito | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Gana | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nepal | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Carmel | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
