Estatísticas para Direitos Humanos e o Estado de Direito : a liberdade de expressão das “fake news”
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direitos Humanos e o Estado de Direito : a liberdade de expressão das “fake news” | 338 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 202836541.pdf | 244 |
| BookofAbstracts_15_12_2017-58-58.pdf | 1 |
| 202743691.pdf | 1 |
| 203132270.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 199 |
| Brasil | 94 |
| Estados Unidos | 17 |
| China | 5 |
| Espanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 40 |
| Porto | 10 |
| Aveiro | 5 |
| Boavista dos Pinheiros | 3 |
| Linda a Velha | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Agualva | 2 |
| Algueirão | 2 |
| Arruda dos Vinhos | 2 |
| Barreiro | 2 |
| Carcavelos | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Sintra | 2 |
| Amora | 1 |
| Armacao de Pera | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Braga | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Faro | 1 |
| Fiães | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Loures | 1 |
| Portalegre | 1 |
| Québec | 1 |
| Vale de Acor | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
