Estatísticas para "Neurobiological correlates of empathy in couples: a study of central and peripheral measures” grant 87/12
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Neurobiological correlates of empathy in couples: a study of central and peripheral measures” grant 87/12 | 46 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 25684.pdf | 49 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 17 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Brasil | 1 |
| Colômbia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Líbano | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
